<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/SysRes/SALZBURG24Skin/RSS/rsspretty.xsl" type="text/xsl"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:vmh="http://www.medienhaus.at/rss/1.0"
xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Salzburg24.at &#187; Gesundheit</title>
	<atom:link href="http://www.salzburg24.at/?feed=rss2&#038;cat=1061" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salzburg24.at</link>
	<description>SALZBURG24</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 12:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>NNP 1.0.0</generator>
		<item>
		<title>Ein Roboter als Pflegehilfe</title>
		<link>http://www.salzburg24.at/ein-roboter-als-pflegehilfe/3577963</link>
		<comments>http://www.salzburg24.at/ein-roboter-als-pflegehilfe/3577963#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 07:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpircher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Vorarlberg]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Sturz]]></category>
		<category><![CDATA[Sturzmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3577963</guid>
		<description><![CDATA[Schwarzach - Hobbit &#38; Co. können zwar helfen, den Alltag zu bewältigen, Gefühle haben sie jedoch keine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schwarzach &#8211; Hobbit &amp; Co. können zwar helfen, den Alltag zu bewältigen, Gefühle haben sie jedoch keine.<span id="more-3577963"></span>Mit dem Alter erhöht sich die Gefahr zu stürzen und damit die Folgen, Knochenbrüche zu erleiden. Aus Angst vor Hilflosigkeit in solch einem Fall beschließen viele ältere Menschen, das Leben in den eigenen vier Wänden aufzugeben und in ein Heim zu ziehen. Die Befürchtung ist begründet, denn&#160; Stürze von Personen, die älter als 65 sind, machen mittlerweile etwa 50 Prozent der Krankenhausaufnahmen aus. Um dem entgegenzuwirken, haben die Wissenschafter um Teamleiter Markus Vincze einen mobilen Pflegeroboter entwickelt, der sich im Alltag nützlich macht sowie Stürze erkennt und darauf reagiert: Hobbit.</p>
<h2>Profi für Sturzmanagement</h2>
<p>Mit Hilfe von Kameras, Sensoren und einem Greifarm soll Hobbit seine primäre Aufgabe, nämlich das Sturzmanagement, erfüllen. Ist vermeintlich etwas passiert, versucht Hobbit zuerst mit der Person Kontakt aufzunehmen, indem er sie anspricht. Erhält er keine Rückmeldung, bewegt er sich durch den Raum, um die Situation von verschiedenen Blickwinkeln aus zu beurteilen. Das soll Fehlalarme reduzieren.</p>
<p>Ein Gerät, welches nur dann in Erscheinung tritt, wenn der Sonderfall eines Unfalls eintritt, sei allerdings nutzlos, erklärt Christoph Gisinger, Projektinitiator und Direktor des &#8220;Haus der Barmherzigkeit&#8221; in Wien, wo Hobbit neulich seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte. Deshalb müsse der Roboter in seiner Funktion als Heimassistent mehr können, zum Beispiel die Senioren bei Alltagstätigkeiten wie Essen und Telefonieren unterstützen und sie unterhalten. Dazu zählen Musik oder Videos abspielen, Spiele spielen und sogar Witze erzählen. Im Alltag müsse &#8220;eine Bindung zu dem Roboter&#8221; entstehen, meint Giesinger. Eine Bindung zu einer Maschine?</p>
<h2>&#8220;Kann Menschen nicht ersetzen&#8221;</h2>
<p>&#8220;Solch ein Roboter kann zwar verschiedene Tätigkeiten verrichten, aber nicht den Menschen ersetzen&#8221;, sagt Kitty Hertnagel. Die Obfrau und Vorsitzende des Mobilen Hilfsdienst Vorarlberg, sieht dem Einsatz von Pflegerobotern mit Vorbehalt entgegen.</p>
<p>&#8220;Wenn ein technisches Gerät Hilfestellung sein kann, sollte man es nutzen, aber die Betreuung von ausgebildetem Pflegepersonal wird ein Pflegeroboter nicht abnehmen können&#8221;, ist die Meinung des Landesobmanns der Hauskrankenpflege Vorarlberg, Herbert Schwendinger und führt weiter aus: &#8220;Solch ein Pflegeroboter muss jedenfalls für die nächsten 20 Jahre sehr einfach gestaltet sein, denn die jetzige Generation der Alten hat nicht die nötige Erfahrung mit der Computertechnik.&#8221;</p>
<p>Noch ist der Pflegeroboter Zukunftsmusik. Laut Markus Vincze brauchen er und sein Team für Hobbits Weiterentwicklung noch ein paar Jahre, bis er reif für den Markt ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salzburg24.at/ein-roboter-als-pflegehilfe/3577963/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn1.salzburg24.at/2013/05/roboter-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="488" width="600" url="http://cdn1.salzburg24.at/2013/05/roboter-600x488.jpg"><media:description><![CDATA[Der Pflegeroboter Hobbit hatte seinen ersten Auftritt im "Haus der Barmherzigkeit" in Wien.]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Zahnärztekammer will Spangen auf Kassenkosten</title>
		<link>http://www.salzburg24.at/zahnaerztekammer-will-spangen-auf-kassenkosten/3575264</link>
		<comments>http://www.salzburg24.at/zahnaerztekammer-will-spangen-auf-kassenkosten/3575264#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpircher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kassenvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[krankenkassa]]></category>
		<category><![CDATA[Spangen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnärztekammer]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnregulierungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3575264</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts sanierter Kassenfinanzen fordert die Österreichische Zahnärztekammer ein "Ende der ZahnSteinZeit" und damit die Modernisierung ihres Jahrzehnte alten Kassenvertrags. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angesichts sanierter Kassenfinanzen fordert die Österreichische Zahnärztekammer ein &#8220;Ende der ZahnSteinZeit&#8221; und damit die Modernisierung ihres Jahrzehnte alten Kassenvertrags. <span id="more-3575264"></span>So sollen festsitzende Zahnregulierungen möglichst von den Krankenkassen bezahlt werden, Selbstbehalte fallen und Zahnvorsorgeuntersuchungen in den Mutter-Kind-Pass aufgenommen werden. Eine entsprechende Kampagne wurde am Mittwoch in einer Pressekonferenz präsentiert.</p>
<h2>Aktueller Vertrag aus dem Jahr 1957</h2>
<p>Der aktuelle Kassenvertrag stammt laut Kammer-Präsident Hannes Westermayer in seinen Grundzügen noch aus dem Jahr 1957. Darin enthaltende Selbstbehalte und Zusatzzahlungen für die Patienten bei längst anerkannten Behandlungsmethoden gehörten abgeschafft, betonte er laut einer Aussendung. &#8220;Es geht hier nicht um höhere Honorare für Zahnärzte, sondern um die Sicherstellung einer leistbaren Basisversorgung für sozial schwache Patienten.&#8221;</p>
<h2>Kinderzahnheilkunde nicht im Vertrag</h2>
<p>Heute selbstverständliche Behandlungsmethoden würden von der Gesundheitspolitik ignoriert, klagte Zahnärzte-Pressereferent Claudius Ratschew. Nicht existent sei im aktuellen Vertrag auch die Kinderzahnheilkunde. So müssten Eltern die Behandlung eines beim Spielen ihres Kindes gelockerten oder ausgeschlagenen Zahn aus der eigenen Tasche zahlen. Die Kieferorthopädie werde überhaupt stiefkindlich behandelt, festsitzende Regulierungen &#8211; heute laut den Zahnärzten Standard &#8211; von der Kasse nur mit geringem Kostenersatz übernommen.</p>
<p>Positive Signale für neue Kassenleistungen hat es zuletzt vom Hauptverband der Sozialversicherungsträger gegeben. Vorstandsvorsitzender Hans Jörg Schelling überlegte im Jänner Zahnspangen und festsitzenden Zahnersatz auf Kassenkosten, ortete aber Widerstand bei den Ärzten. Diese bestünden auf ein Gesamtpaket, die Kassen seien dagegen für die schrittweise Einführung von Neuerungen.</p>
<p>(APA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salzburg24.at/zahnaerztekammer-will-spangen-auf-kassenkosten/3575264/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn2.salzburg24.at/2013/05/ABD0042-20130502-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="425" width="600" url="http://cdn2.salzburg24.at/2013/05/ABD0042-20130502-600x425.jpg"><media:description><![CDATA[Kampagne für neuen Kassenvertrag und "Ende der ZahnSteinZeit".]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Eine Million Österreicher haben Alkoholprobleme</title>
		<link>http://www.salzburg24.at/eine-million-oesterreicher-haben-alkoholprobleme/apa-1412749194</link>
		<comments>http://www.salzburg24.at/eine-million-oesterreicher-haben-alkoholprobleme/apa-1412749194#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>importer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Österreich S24.at]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-News]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholproblem]]></category>
		<category><![CDATA[Aufklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Gefährdete]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Suchkranke]]></category>
		<category><![CDATA[tabu]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3575046</guid>
		<description><![CDATA[Rund eine Million Menschen haben in Österreich ein Problem - den übermäßigen bis krankhaften Alkoholkonsum. Die Früherkennung sollte beim niedergelassenen (Haus-)Arzt erfolgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund eine Million Menschen haben in Österreich ein Problem &#8211; den übermäßigen bis krankhaften Alkoholkonsum. Die Früherkennung sollte beim niedergelassenen (Haus-)Arzt erfolgen.<span id="more-3575046"></span> Die Finanzierung der zeitliche aufwendigen Betreuung von Suchtkranken bzw. Gefährdeten wird aber viel zu wenig honoriert, hieß es am Mittwoch bei einem Pressegespräch der Initiative &#8220;Alkohol ohne Schatten&#8221; in Wien.</p>
<h2>Aufklärungspotenzial</h2>
<p>Michael Musalek, Ärztlicher Leiter des Anton Proksch Instituts und Begründer der Initiative: &#8220;Alkohol ist Teil unserer Gesellschaft. Daher werden wir lernen müssen, mit Alkohol freudvoll umzugehen. Es braucht auch Bewusstseinsbildung und Aufklärung. Das Einstiegsalter liegt zwischen dem elften und 13. Lebensjahr. Je früher die Krankheit erkannt wird, desto besser ist die Prognose.&#8221;</p>
<h2>340.000 Betroffene</h2>
<p>Die Größe des Problems betonte Johannes Steinhart, Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte in der Österreichischen Ärztekammer: &#8220;Es sind ungefähr 340.000 Österreicher alkoholkrank, 760.000 konsumieren regelmäßig Mengen, die mit der Gesundheit nicht mehr verträglich sind. Die direkten Kosten (medizinische Versorgung der Betroffenen, Anm.) betragen im Jahr rund 375 Millionen Euro. Da sind die indirekten Kosten (Arbeitsausfall etc.) überhaupt noch nicht abgebildet. Zuviel Alkohol schädigt den Verdauungstrakt, erhöht das Brustkrebsrisiko, schädigt Herz und Gefäße, erhöht das Herzinfarkt und Schlaganfallrisiko und führt zu neurologischen Störungen.&#8221;</p>
<h2>Therapie notwendig</h2>
<p>Das Gesundheitssystem nehme &#8211; so Steinhart &#8211; zuwenig auf die Versorgung der Betroffenen Rücksicht: &#8220;Es sind die niedergelassenen Ärzte, welche die Anzeichen eines Alkoholproblems bemerken sollen. Das bedeutet das Erfragen des Problems, das Eingehen auf den Betroffenen. Dann ist es wichtig, jemanden zur Therapieeinsicht zu bringen. Das ist mit sehr hohem Aufwand und sehr hohem Zeitaufwand verbunden. Das ist bis jetzt ganz schlecht honoriert.&#8221;</p>
<h2>Finanzierung in Krisenzeiten wichtig</h2>
<p>Gerade in Zeiten der Gesundheitsreform sei es notwendig, die Ressourcen für die Betreuung von Menschen mit Alkoholproblemen bereitzustellen. Laut dem Standesvertreter ist es besonders wichtig, dass die Finanzierung des Gesundheitswesens nicht von der Wirtschaftskonjunktur abhängig gemacht wird. Steinhart: &#8220;Gerade Krisenzeiten, in schlechten Zeiten, geht es den Menschen besonders schlecht. Da gibt es auch mehr Probleme mit Alkohol. Es gibt Gelder (bei den positiv bilanzierenden österreichischen Krankenkassen, Anm.), die man nicht bunkern müsste, sondern für Leistungen verwenden sollte.&#8221;</p>
<h2>Fehlende Zeitressourcen</h2>
<p>Ähnlich auch Barbara Degn von der Österreichischen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin (ÖGAM): &#8220;Der Hausarzt ist prädestiniert, diese Patienten herauszufiltern. Was wir brauchen, das ist mehr Unterstützung und Zeitressourcen, nicht unbedingt nur Geld. Die notwendige Zeit muss man erst einmal haben. In meinem Bezirk (Wien-Floridsdorf, Anm.) sind in den vergangenen Jahren ein Zehntel der Kassenstellen wegrationalisiert worden. Wir werden aber mehr Menschen im 21. Bezirk in Wien.&#8221;</p>
<h2>Ziel: Enttabuisierung</h2>
<p>Steinhart bezeichnete gerade die Bereitstellung entsprechender Ressourcen und Mittel für Prävention, Früherkennung und Behandlung von Alkoholkranken und -Gefährdeten als &#8220;Nagelprobe&#8221; für die aktuelle Gesundheitsreform in Österreich. Diese propagiere ja, Leistungen aus den Spitälern in den niedergelassenen Bereich zu bringen.</p>
<p>&#160;Die Initiative &#8220;Alkohol ohne Schatten&#8221; hat neue Empfehlungen in Sachen problematischer Alkoholkonsum ausgearbeitet. Mit Information und Aufklärung sollen das Thema und die Betroffenen enttabuisiert werden.<em> (APA)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salzburg24.at/eine-million-oesterreicher-haben-alkoholprobleme/apa-1412749194/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn3.salzburg24.at/2013/05/1412749656_BLD_Online-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="400" width="600" url="http://cdn3.salzburg24.at/2013/05/1412749656_BLD_Online.jpg"><media:description><![CDATA[Die Früherkennung ist oft schwierig.]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Patienten geben der Wiener Gebietskrankenkasse gute Noten</title>
		<link>http://www.salzburg24.at/patienten-geben-der-wiener-gebietskrankenkasse-gute-noten/3574969</link>
		<comments>http://www.salzburg24.at/patienten-geben-der-wiener-gebietskrankenkasse-gute-noten/3574969#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandenbergs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 1. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 10. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 11. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 12. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 13. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 14. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 15. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 16. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 17. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 18. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 19. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 2. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 20. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 21. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 22. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 23. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 3. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 5. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 6. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 7. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 8. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 9. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[gebietskrankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitszentren]]></category>
		<category><![CDATA[Parkmöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[wgkk]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>
		<category><![CDATA[Zufrieden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3574969</guid>
		<description><![CDATA[1.200 Patienten und Patientinnen der Wiener Gebietskrankenkasse wurden nach ihrer Zufriedenheit befragt. 92,4 Prozent waren nach der Behandlung in einem der Gesundheitszentren zufrieden oder sehr zufrieden. Unzufriedenheit wurde nur über die Parkmöglichkeiten geäußert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.200 Patienten und Patientinnen der Wiener Gebietskrankenkasse wurden nach ihrer Zufriedenheit befragt. 92,4 Prozent waren nach der Behandlung in einem der Gesundheitszentren zufrieden oder sehr zufrieden. Unzufriedenheit wurde nur über die Parkmöglichkeiten geäußert.<span id="more-3574969"></span>Die <a href="http://www.wgkk.at" target="_blank">Wiener Gebietskrankenkasse</a> hat Patienten und Patientinnen befragt, um Angebot und Service zu verbessern. Das Gesamtergebnis ist für die Krankenkasse durchwegs erfreulich: 92,4 Prozent waren nach der  Behandlung sehr zufrieden oder zufrieden.</p>
<h2>Patienten mit der WGKK zufrieden</h2>
<p>In zwei wesentlichen Kernbereichen der Gesundheitseinrichtungen gab es besonders positive Ergebnisse: So wurde die fachliche Kompetenz des medizinischen Personals von 89  Prozent der Befragten mit den Schulnoten &#8220;Sehr gut&#8221; und &#8220;Gut&#8221; bewertet,  die Freundlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommt auf einen  Zuspruch von 90 Prozent. Weniger zufrieden sind die Patientinnen und  Patienten mit den Parkmöglichkeiten an einzelnen Standorten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salzburg24.at/patienten-geben-der-wiener-gebietskrankenkasse-gute-noten/3574969/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn1.salzburg24.at/2013/05/wgkk_apa-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="321" width="600" url="http://cdn1.salzburg24.at/2013/05/wgkk_apa.jpg"><media:description><![CDATA[Bei der Patientenbefragung schnitt die Gebietskrankenkasse gut ab.]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Österreicher mit heimischem Gesundheitssystem zufrieden</title>
		<link>http://www.salzburg24.at/oesterreicher-mit-heimischem-gesundheitssystem-zufrieden/apa-1412745854</link>
		<comments>http://www.salzburg24.at/oesterreicher-mit-heimischem-gesundheitssystem-zufrieden/apa-1412745854#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>importer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik S24.at]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittelfälschungen]]></category>
		<category><![CDATA[ELGA]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Gütesiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Österreicher]]></category>
		<category><![CDATA[Psychisch Kranke]]></category>
		<category><![CDATA[Reform]]></category>
		<category><![CDATA[sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zufrieden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3574875</guid>
		<description><![CDATA[Die österreichische Bevölkerung ist nach ihrem subjektiven Befinden zu 88 Prozent "sehr" oder "eher zufrieden" mit der Gesundheitsversorgung. Dieser Anteil hat allerdings seit April 2011 um fünf Prozentpunkte abgenommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die österreichische Bevölkerung ist nach ihrem subjektiven Befinden zu 88 Prozent &#8220;sehr&#8221; oder &#8220;eher zufrieden&#8221; mit der Gesundheitsversorgung. Dieser Anteil hat allerdings seit April 2011 um fünf Prozentpunkte abgenommen.<span id="more-3574875"></span>Die größte Sorge gilt offenbar möglichen Arzneimittelfälschungen, viel weniger der Finanzierung des Gesundheitswesens. Dies geht aus dem aktuellen &#8220;Gesundheitsbarometer&#8221; hervor, das am Mittwoch Gesundheitsminister Alois Stöger (S) und Meinungsforscher Peter Filzmaier in Wien präsentierten.</p>
<h2>Starke Zufriedenheit rückläufig</h2>
<p>Die Umfragen mit jeweils mindestens 1.000 Interviews werden laut Filzmaier regelmäßig seit 2009 durchgeführt. &#8220;In Summe haben wir eine hohe Zufriedenheit mit jeweils zwischen 80 und 90 Prozent&#8221;, führte er aus. &#8220;Vertrauen ist im Gesundheitswesen ein zentraler Wert. Wir haben aber die Tendenz, dass der Anteil der sehr Zufriedenen eher rückläufig ist.&#8221; Budget- und Spardebatten wirkten sich hier jeweils sehr schnell aus.</p>
<h2>&#8220;Patient im Mittelpunkt&#8221;</h2>
<p>&#8220;Es wird deutlich: Das Gesundheitswesen ist für alle sehr wichtig&#8221;, schließt Stöger aus den Ergebnissen. &#8220;Verunsicherung im Gesundheitsbereich ist problematisch.&#8221; Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, die Einsparungen durchführten, investiere Österreich in das Gesundheitswesen, betonte der Minister und verwies auf Schuldenabbau bei den Krankenkassen. Zudem werde die unlängst beschlossene Gesundheitsreform &#8220;dazu führen, dass der Patient im Mittelpunkt steht&#8221;.</p>
<h2>&#8220;ELGA&#8221; umstritten</h2>
<p>38 Prozent der Österreicher sind laut &#8220;Gesundheitsbarometer&#8221; sehr zufrieden mit dem Gesundheitswesen, 45 Prozent eher zufrieden, 13 Prozent weniger zufrieden, drei Prozent gar nicht zufrieden (April 2011: 49; 39; acht und drei Prozent). 57 Prozent der Menschen, die sich dazu eine Meinung gebildet haben, sind für die elektronische Gesundheitsakte (ELGA), allerdings fühlen sich 34 Prozent zuwenig informiert.</p>
<h2>Arzneimittelfälschungen</h2>
<p>20 Prozent befinden die Selbstbehalte als zu hoch, insgesamt 18 Prozent halten die Wartezeiten beim niedergelassenen Arzt für zu lang, sechs Prozent die Wartezeiten im Spital und zwei Prozent die Dauer bis zu einer erforderlichen Operation. Als am dringendsten notwendig schätzen die Österreicher den Kampf gegen Arzneimittelfälschungen (vor allem im Versandhandel) (64 Prozent). Dann kommen strengere Regeln für Schönheitsoperationen (Jugendliche) mit 61 Prozent. Eine &#8220;automatische jährliche Erhöhung des Gesundheitsbudgets&#8221; (45 Prozent) rangiert im Mittelfeld, an vorletzter Stelle vor dem Ausbau des Impfprogramms für Kinder (36 Prozent) kommt die finanzielle Sanierung der Krankenkassen (39 Prozent).</p>
<h2>Gütezeichen für Lebensmittel</h2>
<p>Für sehr dringend bzw. dringend halten die Österreicher auch die Einführung eines staatlichen Gütezeichens für Lebensmittel (74 Prozent). Das war offenbar die Auswirkung des Pferdefleischskandals rund um die aktuelle Umfrage. Nimmt man die beiden Kategorien (sehr dringend/dringend) aber zusammen, sind noch mehr Menschen für einen &#8220;Ausbau der Versorgung für psychische Krankheiten&#8221; (85 Prozent). <em>(APA)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salzburg24.at/oesterreicher-mit-heimischem-gesundheitssystem-zufrieden/apa-1412745854/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn2.salzburg24.at/2013/05/oesterreicher-zufrieden-mit-Gesundheitswesen-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="399" width="600" url="http://cdn2.salzburg24.at/2013/05/oesterreicher-zufrieden-mit-Gesundheitswesen-600x399.jpg"><media:description><![CDATA[Ein Ausbau der Versorgung psychisch Kranker wird gewünscht.]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Berufung der US-Regierung gegen rezeptfreie &#8220;Pille danach&#8221; für alle</title>
		<link>http://www.salzburg24.at/berufung-der-us-regierung-gegen-rezeptfreie-pille-danach-fuer-alle/3573555</link>
		<comments>http://www.salzburg24.at/berufung-der-us-regierung-gegen-rezeptfreie-pille-danach-fuer-alle/3573555#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 08:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voltrainee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-News]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Baby-Pille]]></category>
		<category><![CDATA[Einspruch]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechtsverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Pille danach]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[rezeptfrei]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>
		<category><![CDATA[ungeschützt]]></category>
		<category><![CDATA[us]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3573555</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Regierung hat in letzter Minute Einspruch gegen den rezeptfreien Verkauf der "Pille danach" ohne Altersbegrenzung eingelegt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die US-Regierung hat in letzter Minute Einspruch gegen den rezeptfreien Verkauf der &#8220;Pille danach&#8221; ohne Altersbegrenzung eingelegt.<span id="more-3573555"></span> Die Regierung wandte sich am Montag (Ortszeit) kurz vor Fristende vor einem Berufungsgericht in New York gegen die Entscheidung eines US-Bundesgerichts von Anfang April, das die bisherige Regel, Frauen unter 17 Jahren das Notfallmittel nur gegen Vorlage einer ärztlichen Verschreibung bereitzustellen, gekippt hatte.</p>
<h2>&#8220;Wissenschaftlich nicht gerechtfertigt&#8221;</h2>
<p>Begründet wurde die Entscheidung damals damit, dass die Vorschrift &#8220;politisch motiviert&#8221; und &#8220;wissenschaftlich nicht gerechtfertigt&#8221; sei. Der nun erfolgte Einspruch schiebt die Umsetzung des Gerichtsurteils bis Ende Mai auf.</p>
<p>Am 1. Mai erlaubte die US-Arzneimittelbehörde FDA den freien Verkauf der Pille danach für junge Frauen ab 15 Jahren. Diese Entscheidung habe nichts mit dem Gerichtsurteil von Anfang April zu tun, erklärte die Behörde. Vielmehr komme sie damit einem Antrag des Pharmakonzerns Teva nach.</p>
<h2>Nur im Notfall</h2>
<p>Die sogenannte Pille danach enthält die selben Wirkstoffe wie Anti-Baby-Pillen, allerdings deutlich höher dosiert. Wird sie innerhalb von 72 Stunden nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr eingenommen, kann sie eine Schwangerschaft verhindern. <em>(APA)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salzburg24.at/berufung-der-us-regierung-gegen-rezeptfreie-pille-danach-fuer-alle/3573555/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn3.salzburg24.at/2013/05/Deutsche-Bischoefe-erlauben-Pille-danach_VN-Steurer1-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
