<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/SysRes/SALZBURG24Skin/RSS/rsspretty.xsl" type="text/xsl"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:vmh="http://www.medienhaus.at/rss/1.0"
xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Salzburg24.at &#187; Salzburg-News</title>
	<atom:link href="http://www.salzburg24.at/news/salzburg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salzburg24.at</link>
	<description>SALZBURG24</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 00:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>NNP 1.0.0</generator>
		<item>
		<title>Regierungsbildung: Haslauer ortet positive Signale der Grünen</title>
		<link>http://www.salzburg24.at/regierungsbildung-haslauer-ortet-positive-signale-der-gruenen/3580913</link>
		<comments>http://www.salzburg24.at/regierungsbildung-haslauer-ortet-positive-signale-der-gruenen/3580913#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lillizeilinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landtagswahl Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg-News]]></category>
		<category><![CDATA[gruene]]></category>
		<category><![CDATA[Haslauer]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[OEVP]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Team Stronach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3580913</guid>
		<description><![CDATA[Haslauer betonte nach <a href="http://www.salzburg24.at/oevp-salzburg-laedt-gruene-und-team-stronach-zu-koalitionsverhandlungen/3580870" target="_blank">Bekanntgabe der Entscheidung des Parteipräsidiums </a>am Dienstagabend, alle Sondierungsgespräche - auch mit SPÖ und FPÖ - seien in konstruktiver Atmosphäre verlaufen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haslauer betonte nach <a href="http://www.salzburg24.at/oevp-salzburg-laedt-gruene-und-team-stronach-zu-koalitionsverhandlungen/3580870" target="_blank">Bekanntgabe der Entscheidung des Parteipräsidiums </a>am Dienstagabend, alle Sondierungsgespräche &#8211; auch mit SPÖ und FPÖ &#8211; seien in konstruktiver Atmosphäre verlaufen.<span id="more-3580913"></span></p>
<p>Letzlich habe sich die bereits kurz nach der <a href="http://www.salzburg24.at/specials/landtagswahl" target="_blank">Wahl </a>vorhandene Präferenz der ÖVP für Schwarz-Grün-Gelb aber weiter verstärkt. &#8220;Wenn wir notwendige Reformen durchführen wollen, wird das mit den Grünen und dem Team Stronach besser gehen&#8221;, so der VP-Chef.</p>
<h2>Schwarz-Grün-Gelb: Keine Verfassungsmehrheit</h2>
<p>&#8220;Ich habe alle Parteivorsitzenden bereits über diese Entscheidung informiert&#8221;, sagte Haslauer bei dem Pressegespräch unmittelbar nach der Präsidiumssitzung. SPÖ-Vorsitzender Walter Steidl sei natürlich enttäuscht vom Beschluss der ÖVP gewesen. &#8220;Wir haben kein Interesse daran, dass die Sozialdemokratie untergeht. Eine stärkere Opposition wird die Regierung aber auch mehr zusammenschweißen&#8221;, so Haslauer. Einen Schönheitsfehler habe die nun beschlossene Variante allerdings: &#8220;Wir haben keine Verfassungsmehrheit.&#8221; Die von der ÖVP angestrebte Dreierkoalition würde 21 von 36 Mandaten halten.</p>
<h2>Zustimmung von Team Stronach</h2>
<p>Vom Team Stronach erwartet sich Haslauer Zustimmung zum Beschluss des Präsidiums, die Grünen &#8211; die einer Zusammenarbeit mit der Partei des Austro-Kanadiers zuletzt sehr skeptisch gegenüberstanden &#8211; müssten im Landesausschuss am Mittwoch eine Entscheidung treffen. &#8220;Wir haben Signale, dass die Grünen diese Einladung annehmen werden.&#8221;</p>
<h2>Haslauer äußert sich nicht zu konkreten Inhalten</h2>
<p>Zu konkreten Inhalten oder auch zur Zahl der Regierungsmitglieder in einer neuen Landesregierung wollte sich Haslauer am Dienstagabend noch nicht äußern, er machte aber klar, dass es eine Regierungsarbeit ohne Einstimmigkeitsprinzip nicht geben könne. &#8220;Alle müssen mit den Entscheidungen leben können.&#8221; Nun gelte es in Verhandlungen drei Fragen positiv zu regeln: &#8220;Wo einigen wir uns inhaltlich, wie schaut es bei der Aufteilung der Ressort aus und wie geht man miteinander um, welche Mechanismen gibt es hier.&#8221;</p>
<h2>Koalitionsgespräche geplant</h2>
<p>Haslauer machte auch keinen Hehl daraus, an einem ehrgeizigen Fahrplan festhalten zu wollen. Laut ihm sind bereits Donnerstag, Freitag und Samstag dieser Woche Koalitionsgespräche geplant, nächste Woche soll überhaupt von Montag bis Samstag verhandelt werden &#8211; einzig am Frohnleichnamstag gibt es eine Pause.</p>
<p>Für die Gespräche sollen die Parteien dabei jeweils Dreierteams entsenden &#8211; für die ÖVP werden das neben Haslauer die Klubchefin Gerlinde Rogatsch und der Halleiner Bürgermeister Christian Stöckl sein. Daneben sollen noch ein Mitarbeiter pro Fraktion und in Spezialfragen Experten eingebunden werden. &#8220;Da sitzen dann schnell einmal 15 Leute am Tisch&#8221;, so Haslauer.</p>
<h2><strong>Steidl hofft auf „Rückendeckung“ der Grünen</strong></h2>
<p>Der Salzburger SPÖ-Vorsitzende Walter Steidl hat am Dienstagabend in einer Aussendung kurz auf die Entscheidung des ÖVP-Präsidiums reagiert, mit den Grünen und dem Team Stronach in Koalitionsverhandlungen zu treten. „Ich nehme den Beschluss zur Kenntnis“, so der derzeitige Gesundheits- und Soziallandesrat knapp.</p>
<p>&#8220;Haslauer stellt die Interessen des Landes hinten an und schließt mit der SPÖ die zweitstärkste Partei mit 63.400 Wählerstimmen aus.&#8221; Der VP-Chef gefährde damit stabile Verhältnisse. Interessant werde nun, ob die Grünen weiterhin ihrer Linie treu bleiben, nicht mit dem Team Stronach zu verhandeln, so Steidl in der Aussendung. (APA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salzburg24.at/regierungsbildung-haslauer-ortet-positive-signale-der-gruenen/3580913/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn1.salzburg24.at/2013/05/OeVP_Parteipraesidium21052013004-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="492" width="600" url="http://cdn1.salzburg24.at/2013/05/OeVP_Parteipraesidium21052013004-600x492.jpg"><media:description><![CDATA[Zu konkreten Inhalten oder auch zur Zahl der Regierungsmitglieder in einer neuen Landesregierung wollte sich Haslauer am Dienstagabend noch nicht äußern.]]></media:description></media:content><vmh:media_extension class="Other" url="http://www.salzburg24.at/specials/landtagswahl"><![CDATA[Alle Artikel zur Wahl]]></vmh:media_extension>
<vmh:media_extension class="Other" url="http://www.salzburg24.at/oevp-salzburg-laedt-gruene-und-team-stronach-zu-koalitionsverhandlungen/3580870"><![CDATA[ÖVP für Grüne und Team Stronach]]></vmh:media_extension>
	</item>
		<item>
		<title>ÖVP lädt Grüne und Team Stronach zu Koalitionsverhandlungen</title>
		<link>http://www.salzburg24.at/oevp-salzburg-laedt-gruene-und-team-stronach-zu-koalitionsverhandlungen/3580870</link>
		<comments>http://www.salzburg24.at/oevp-salzburg-laedt-gruene-und-team-stronach-zu-koalitionsverhandlungen/3580870#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lillizeilinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landtagswahl Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3580870</guid>
		<description><![CDATA[Die Salzburger ÖVP hat beim Parteipräsidium am Dienstagabend einstimmig beschlossen, mit den Grünen und dem Team Stronach in Koalitionsverhandlungen zu treten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Salzburger ÖVP hat beim Parteipräsidium am Dienstagabend einstimmig beschlossen, mit den Grünen und dem Team Stronach in Koalitionsverhandlungen zu treten.<span id="more-3580870"></span></p>
<p>Wie Landesparteichef Wilfried Haslauer nach dem Treffen gegenüber Pressevertretern sagte, halte er diese Konstellation für die mutigere Variante.</p>
<h2>Gespräche starten am Donnerstag</h2>
<p>&#8220;Eine Koalition mit der SPÖ und Grünen wäre die bequemere Variante gewesen. Aber wir glauben, <a href="http://www.salzburg24.at/specials/landtagswahl" target="_blank">Rot-Schwarz wurde abgewählt</a>, Veränderungsbereitschaft in der jetzigen Variante ist wesentlich glaubwürdiger.&#8221; Die konkreten Gespräche sollen laut Haslauer bereits am kommenden Donnerstag starten.</p>
<h2>Grüne entscheidend</h2>
<p>Der Ball liegt nun bei den Grünen, die sich zuletzt für eine Koalition mit der SPÖ statt dem Team Stronach als Partner ausgesprochen haben. Der Landesvorstand der drittstärksten Kraft (20,2 Prozent; 7 Mandate) tagte parallel am Dienstagabend, das Entscheidungsgremium der Grünen &#8211; der Landesausschuss &#8211; tritt allerdings erst am Mittwochabend, zusammen. (APA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salzburg24.at/oevp-salzburg-laedt-gruene-und-team-stronach-zu-koalitionsverhandlungen/3580870/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn2.salzburg24.at/2013/05/OeVP_Parteipraesidium21052013003-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="399" width="600" url="http://cdn2.salzburg24.at/2013/05/OeVP_Parteipraesidium21052013003-600x399.jpg"><media:description><![CDATA[ÖVP-Landeschef beim Parteipräsidium Dienstagabend.]]></media:description></media:content><vmh:media_extension class="Gallery" url="/galerie-anzeigen/7927592"><![CDATA[ÖVP-Parteipräsidium]]></vmh:media_extension>
<vmh:media_extension class="Other" url="http://www.salzburg24.at/specials/landtagswahl"><![CDATA[Alles zur Landtagswahl]]></vmh:media_extension>
<vmh:media_extension class="Other" url="http://www.salzburg24.at/wahl-in-salzburg-tag-der-entscheidung/3579884"><![CDATA[Tag der Entscheidung]]></vmh:media_extension>
<vmh:media_extension class="Other" url="http://www.salzburg24.at/ergebnisse-der-s24-at-umfrage-wer-soll-salzburg-regieren/3576440"><![CDATA[Umfrage: Wer soll in den Landtag?]]></vmh:media_extension>
	</item>
		<item>
		<title>Großgmain: Arbeiter bei Sturz von Baugerüst schwer verletzt</title>
		<link>http://www.salzburg24.at/grossgmain-arbeiter-bei-sturz-von-baugeruest-schwer-verletzt/3580844</link>
		<comments>http://www.salzburg24.at/grossgmain-arbeiter-bei-sturz-von-baugeruest-schwer-verletzt/3580844#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astadler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flachgau]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg-News]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Baugerüst]]></category>
		<category><![CDATA[großgmain]]></category>
		<category><![CDATA[Stuz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3580844</guid>
		<description><![CDATA[Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am späten Dienstagnachmittag auf einer Baustelle in Großgmain (Flachgau). Dort stürzte ein Arbeiter vom 2. Stock eines Baugerüstes in die Tiefe und verletzte sich dabei offenbar schwer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am späten Dienstagnachmittag auf einer Baustelle in Großgmain (Flachgau). Dort stürzte ein Arbeiter vom 2. Stock eines Baugerüstes in die Tiefe und verletzte sich dabei offenbar schwer.<span id="more-3580844"></span></p>
<p>Auf einer Baustelle in Großgmain kam es Dienstagnachmittag bei Zimmereiarbeiten zu einem schweren Arbeitsunfall: Ein 24-jähriger Zimmerer aus dem Bezirk Hallein (Tennengau) verlor beim Übersteigen eines Holzsparrens laut Polizei das Gleichgewicht und fiel aus einer Höhe von&#160; rund fünf Metern auf einen Schotterboden.</p>
<h2>Von Großgmain ins UKH geflogen</h2>
<p>Der Arbeiter erlitt Rippenserienverletzungen und Verletzungen an den Beinen, sowie an der Wirbelsäule. Der Arbeiter wurde mit dem C6 in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. (S24.at/Aktivnews)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salzburg24.at/grossgmain-arbeiter-bei-sturz-von-baugeruest-schwer-verletzt/3580844/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn3.salzburg24.at/2013/05/normal_21052013sturzde01001aktivenws_26-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="399" width="600" url="http://cdn3.salzburg24.at/2013/05/normal_21052013sturzde01001aktivenws_26-600x399.jpg"><media:description><![CDATA[Der Arbeiter stürzte vom zweiten Stock in die Tiefe.]]></media:description></media:content><vmh:media_extension class="Gallery" url="/galerie-anzeigen/7927638/Arbeiter-st"><![CDATA[Arbeiter stürzt von Gerüst]]></vmh:media_extension>
	</item>
		<item>
		<title>A1 bei Thalgau: Entlaufenes Kalb sorgte für Gefahr</title>
		<link>http://www.salzburg24.at/a1-bei-thalgau-entlaufenes-kalb-sorgte-fuer-gefahr/3580841</link>
		<comments>http://www.salzburg24.at/a1-bei-thalgau-entlaufenes-kalb-sorgte-fuer-gefahr/3580841#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astadler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flachgau]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg-News]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>
		<category><![CDATA[autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Kalb]]></category>
		<category><![CDATA[thalgau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3580841</guid>
		<description><![CDATA[Für einen ungewöhnlichen Einsatz von Polizei und Feuerwehr sorgte Dienstagnachmittag ein entlaufenes Kalb auf der A1 Westautobahn bei Thalgau ( Flachgau).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für einen ungewöhnlichen Einsatz von Polizei und Feuerwehr sorgte Dienstagnachmittag ein entlaufenes Kalb auf der A1 Westautobahn bei Thalgau ( Flachgau).<span id="more-3580841"></span></p>
<p>Autofahrer hatten gegen 18 Uhr &#160;das Jungtier auf der A1 Richtung Salzburg gesichtet. Daraufhin wurde die Freiwillige Feuerwehr Thalgau und der Löschzug Unterdorf alarmiert, um das Tier einzufangen.</p>
<h2>Kalb zeigt sich widerständig</h2>
<p>Kurz bevor der Besitzer das Tier einfangen konnte, entwischte es erneut und versteckte sich bei der Brücke der Auf- und Abfahrt Thalgau. Dort konnte das Kalb dann mit vereinten Kräften gebändigt und in Sicherheit gebracht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salzburg24.at/a1-bei-thalgau-entlaufenes-kalb-sorgte-fuer-gefahr/3580841/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn1.salzburg24.at/2013/05/normal_21052013_fmt_kalbaufautobahn_pm05-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="399" width="600" url="http://cdn1.salzburg24.at/2013/05/normal_21052013_fmt_kalbaufautobahn_pm05-600x399.jpg"><media:description><![CDATA[Das Kalb wurde sicher von der Autobahn gebracht.]]></media:description></media:content><vmh:media_extension class="Gallery" url="/galerie-anzeigen/7927622/Kalb-l"><![CDATA[Kalb läuft auf A1]]></vmh:media_extension>
	</item>
		<item>
		<title>Zell am See: Junger Arbeiter von Hubstapler eingeklemmt</title>
		<link>http://www.salzburg24.at/zell-am-see-junger-arbeiter-von-hubstapler-eingeklemmt/3580815</link>
		<comments>http://www.salzburg24.at/zell-am-see-junger-arbeiter-von-hubstapler-eingeklemmt/3580815#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astadler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pinzgau]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg-News]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Hubstapler]]></category>
		<category><![CDATA[Verletzung]]></category>
		<category><![CDATA[zell am see]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3580815</guid>
		<description><![CDATA[Ein 23-jähriger Arbeiter hat sich am Dienstag bei Arbeiten in einer Firma in Zell am See (Pinzgau) mit einem elektrisch betriebenen Hubstapler verletzt. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein 23-jähriger Arbeiter hat sich am Dienstag bei Arbeiten in einer Firma in Zell am See (Pinzgau) mit einem elektrisch betriebenen Hubstapler verletzt. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.<span id="more-3580815"></span></p>
<p>Kurz vor elf Uhr fuhr der junge Mann in seiner  Firma mit einem  elektrisch betriebenen Hubstapler  rückwärts gegen ein Regal. Trotz betätigen der Notaustaste wurde der  Mann noch kurze Zeit weiter gegen die Wand gedrückt, so die Polizei.</p>
<h2>Zell am See: Gegen Hubstapler gedrückt</h2>
<p>Die Lenkvorrichtung  des Hubstaplers drückte gegen den Brustkorb des Pinzgauers. Er wurde  mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Krankenhaus  Zell am See verbracht. Das Arbeitsgerät wurde außer Betrieb genommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salzburg24.at/zell-am-see-junger-arbeiter-von-hubstapler-eingeklemmt/3580815/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn2.salzburg24.at/2013/05/70530110-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="450" width="600" url="http://cdn2.salzburg24.at/2013/05/70530110-600x450.jpg"><media:description><![CDATA[Der Mann verletzte sich bei Arbeiten mit dem elektrischen Hubstapler.]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Salzburger Hödlmoser zum US-Alpin-Coach des Jahres gekürt</title>
		<link>http://www.salzburg24.at/salzburger-hoedlmoser-zum-us-alpin-coach-des-jahres-gekuert/3580794</link>
		<comments>http://www.salzburg24.at/salzburger-hoedlmoser-zum-us-alpin-coach-des-jahres-gekuert/3580794#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astadler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salzburg-News]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport S24.at]]></category>
		<category><![CDATA[Hödlmoser]]></category>
		<category><![CDATA[US-Apline-Coach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3580794</guid>
		<description><![CDATA[Der Österreicher Alexander Hödlmoser ist vom US-Ski- und Snowboardverband (USSA) zum bereits dritten Mal zum "Internationalen Alpinski-Coach des Jahres" gewählt worden. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Österreicher Alexander Hödlmoser ist vom US-Ski- und Snowboardverband (USSA) zum bereits dritten Mal zum &#8220;Internationalen Alpinski-Coach des Jahres&#8221; gewählt worden. <span id="more-3580794"></span>Der seit 1998 für USSA arbeitende Ex-Rennläufer aus Salzburg war trotz des Ausfalls von Olympiasiegerin Lindsey Vonn im vergangenen Winter verantwortlich dafür, dass Mikala Shiffrin Slalom-Weltmeisterin und -Weltcupsiegerin wurde und jede Fahrerin des US-Speed-Teams zumindest ein Mal auf dem Weltcup-Podest stand.</p>
<p>APA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salzburg24.at/salzburger-hoedlmoser-zum-us-alpin-coach-des-jahres-gekuert/3580794/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn3.salzburg24.at/2013/05/GEPA-03021388076-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="382" width="600" url="http://cdn3.salzburg24.at/2013/05/GEPA-03021388076-600x382.jpg"><media:description><![CDATA[Der Salzburger Alex Hödlmoser wurde bereits zum dritten Mal zum US-Alpine-Coach des Jahres gewählt.]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Salzburger Flughafen: Hermann und Bohl weiter Geschäftsführer</title>
		<link>http://www.salzburg24.at/salzburger-flughafen-hermann-und-bohl-weiter-geschaeftsfuehrer/3580721</link>
		<comments>http://www.salzburg24.at/salzburger-flughafen-hermann-und-bohl-weiter-geschaeftsfuehrer/3580721#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astadler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salzburg-News]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[bohl]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsführer]]></category>
		<category><![CDATA[Hermann]]></category>
		<category><![CDATA[mozart]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3580721</guid>
		<description><![CDATA[Die Eigentümervertreter des Salzburg Airport W. A. Mozart haben heute, Dienstag, die bisherigen Direktoren Roland Hermann und Karl Heinz Bohl erneut für die Dauer von drei Jahren als Geschäftsführer der Salzburger Flughafen GmbH bestellt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Eigentümervertreter des Salzburg Airport W. A. Mozart haben heute, Dienstag, die bisherigen Direktoren Roland Hermann und Karl Heinz Bohl erneut für die Dauer von drei Jahren als Geschäftsführer der Salzburger Flughafen GmbH bestellt. <span id="more-3580721"></span>Damit folgten sowohl die Stadt als auch das Land Salzburg den Empfehlungen der Beratungsfirma Hill International Salzburg. Sie gaben Bohl und Hermann aus 26 Bewerbern den Vorrang, hieß es heute, Dienstag, in einer Aussendung der Flughafen Salzburg GmbH.</p>
<h2>Einstimmige Entscheidung</h2>
<p>Die Entscheidung sei in der Generalversammlung einstimmig erfolgt, wurde erklärt. Roland Hermann ist weiterhin für die Unternehmensführung, den Aviation Bereich, für die Unternehmenskommunikation &amp; Umwelt und die Marketing-Aktivitäten des Unternehmens zuständig. Der Verantwortungsbereich von Karl Heinz Bohl umfasst wie bisher die Organisation und allgemeine Verwaltung, den Non-Aviation Bereich sowie Finanzen und Controlling.</p>
<h2>Zusammen 60 Jahre</h2>
<p>Rechne man die Dienstzeiten der beiden Geschäftsführer am Salzburg Airport zusammen, dann komme man auf rund 60 Jahre durchgehende Beschäftigung im Unternehmen, konstatierte die Pressestelle des Flughafens. &#8220;Das ist auch der Grund, warum der Salzburger Flughafen nicht nur verkehrstechnisch sondern vor allem auch finanziell immer auf sicheren Beinen gestanden ist.&#8221; Der enge Bezug der Geschäftsführer zu den Menschen am Salzburger Flughafen schweiße das Unternehmen zusammen und ermögliche auch unpopuläre Sparmaßnahmen in der Höhe von über eine Mio. Euro allein im Jahr 2008.</p>
<p>Der Flughafen habe heute eine Eigenkapitalquote von fast 75 Prozent. Jährlich würden die Dividenden an Stadt und Land &#8220;in mehrfacher Millionenhöhe&#8221; abgeliefert, um das Landesbudget zu entlasten, sagte Bohl.</p>
<p>APA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salzburg24.at/salzburger-flughafen-hermann-und-bohl-weiter-geschaeftsfuehrer/3580721/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn1.salzburg24.at/2013/05/GV-+-GK-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="399" width="600" url="http://cdn1.salzburg24.at/2013/05/GV-+-GK-600x399.jpg"><media:description><![CDATA[Roland Hermann und Karl-Heinz Bohl (re.) wurden erneut als Geschäftsführer bestätigt.]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Flachau: Unbekannte stehlen Wertsachen aus Auto</title>
		<link>http://www.salzburg24.at/flachau-unbekannte-stehlen-wertsachen-aus-auto/3580693</link>
		<comments>http://www.salzburg24.at/flachau-unbekannte-stehlen-wertsachen-aus-auto/3580693#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astadler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acom Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Pongau]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg-News]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Flachau]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3580693</guid>
		<description><![CDATA[Während die Autobesitzer im Wohnwagen schliefen, stahlen unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag in Flachau (Pongau) Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro aus dem Wagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während die Autobesitzer im Wohnwagen schliefen, stahlen unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag in Flachau (Pongau) Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro aus dem Wagen.<span id="more-3580693"></span></p>
<p>Die Täter hatten die Seitenscheibe des Citroen Jumper eingeschlagen und stahlen aus dem Wageninneren zwei Rucksäcke mit zwei Handy´s, einhundert Euro in Barmittel, sowie einen Reisepass.</p>
<h2>Besitzer schlafen daneben</h2>
<p>Wie die Polizei mitteilt, schliefen während der Tat im angehängten Wohnwagen vier Personen. Zwar hatte der 50-jährige deutsche Autobesitzer aus Augsburg ein Geräusch wahrgenommen und hatte eine Person weglaufen sehen. Die Täter entkamen aber unerkannt. Das Wohnwagengespann war auf der A10 Tauernautobahn im Gemeindegebiet Flachau (Pongau) auf einem Parkplatz abgestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salzburg24.at/flachau-unbekannte-stehlen-wertsachen-aus-auto/3580693/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn2.salzburg24.at/2013/05/einbruch-auto-hand1-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="399" width="600" url="http://cdn2.salzburg24.at/2013/05/einbruch-auto-hand1-600x399.jpg"><media:description><![CDATA[Die Täter konnten unerkannt flüchten.]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Lehen: Wohnungsbesitzerin schlägt Einbrecher in die Flucht</title>
		<link>http://www.salzburg24.at/lehen-wohnungsbesitzerin-schlaegt-einbrecher-in-die-flucht/3580685</link>
		<comments>http://www.salzburg24.at/lehen-wohnungsbesitzerin-schlaegt-einbrecher-in-die-flucht/3580685#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astadler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salzburg-News]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[einbrecher]]></category>
		<category><![CDATA[Flucht]]></category>
		<category><![CDATA[Lehen]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3580685</guid>
		<description><![CDATA[Ein 32-jährige Frau konnte am Dienstagvormittag im Stadtteil Lehen einen Einbrecher erfolgreich in die Flucht schlagen. Der Mann wollte mit einem Schlüssel in die Wohnung eindringen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein 32-jährige Frau konnte am Dienstagvormittag im Stadtteil Lehen einen Einbrecher erfolgreich in die Flucht schlagen. Der Mann wollte mit einem Schlüssel in die Wohnung eindringen.<span id="more-3580685"></span></p>
