Die Österreicher segelten im ersten der drei Durchgänge als Vierte zunächst vorne mit, ehe sie ein Winddreher wieder auf Platz elf zurückspülte. In den folgenden Wettfahrten mischten die Doppel-Olympiasieger konstant an der Spitze mit, führten zwischenzeitlich und brachten jeweils Platz drei über die Ziellinie.
Nach sieben von zehn Durchgängen auf Rang elf, beträgt der Rückstand auf Bronze derzeit 17 Zähler. „Wir brauchen noch drei Wettfahrten und ebensoviele gute Plätze. Aber selbst wenn wir fehlerfrei agieren sind wir auf Fehler unserer Konkurrenten angewiesen“, bleibt Hagara Realist, fügt aber an: „Wir glauben solange an die Chance, solange es eine Chance gibt.“
Tornado: Zwischenstand nach 7 Wettfahrt/ein Streicher/15 Mannschaften
1. Fernando Echavarri/Anton Paz ESP 20 (1, 6, 1, 4, 7, (13), 1)
2. Darren Bundock/Glenn Ashby AUS 20 (5, 4, 3, 1, 5, (9), 2)
3. Iordanis Paschalides/Konstantinos Trigoni GRE 32 (2, 5, (12), 7, 2, 12, 4)
4. Santiago Lange/Carlos Espinola ARG 33 (13, 1, 1, (12), 4, 6, 9)
5. Francesco Marcolini/Edoardo Bianchi ITA 33 (15), 9, 4, 2, 8, 4, 6)
6. Johannes Polgar/Florian Spalteholz GER 34 (10, 7, (11), 5, 6, 1, 5)
7. Mitch Booth/Pim Nieuwenhuis NED 34 (3, (13), 8, 3, 10, 2, 8)
8. Oskar Johansson/Kevin Stittle CAN 41 (8, 3, 9, 9, 1, (15), 11)
9. Carolijn Brouwer/Sebastien Gedefroid BEL 44 (11, 11, 5, 6, 3, 8, (13)
10. Xavier Revil/Christophe Espagnon FRA 48 (7, 2, 10, (16), 9, 10, 10)
11. Roman Hagara/Hans Peter Steinacher AUT 49 (12, 10, (14), 10, 11, 3, 3)
Kommentare