Shiffrin baute mit dem 41. Weltcupsieg ihre Gesamtführung aus.
Bestes Weltcup-Ergebnis für Bernadette Schild
Schild stellte ihr bisher bestes Weltcup-Resultat ein. Sie war vor fünf Jahren in Lenzerheide ebenfalls Zweite gewesen. Vier Österreicherinnen landeten unter den ersten zehn. Katharina Truppe schaffte als Fünfte (+2,67) und zweitbeste ÖSV-Läuferin ihr bisher bestes Weltcup-Resultat. Katharina Liensberger landete wie zuletzt in Zagreb an der achten Stelle (+2,91), Katharina Gallhuber wurde Zehnte (3,24).
Ergebnisse Weltcup-Slalom Damen Flachau
1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:50,86 55,98 54,88
2. Bernadette Schild (AUT) 1:51,80 +00,94 55,61 56,19
3. Frida Hansdotter (SWE) 1:52,29 +01,43 56,35 55,94
4. Nina Haver-Löseth (NOR) 1:53,48 +02,62 57,15 56,33
5. Katharina Truppe (AUT) 1:53,53 +02,67 57,74 55,79
6. Chiara Costazza (ITA) 1:53,66 +02,80 58,24 55,42
7. Anna Swenn-Larsson (SWE) 1:53,70 +02,84 57,71 55,99
8. Katharina Liensberger (AUT) 1:53,77 +02,91 58,76 55,01
9. Nastasia Noens (FRA) 1:53,89 +03,03 58,81 55,08
10. Katharina Gallhuber (AUT) 1:54,10 +03,24 58,11 55,99
11. Denise Feierabend (SUI) 1:54,12 +03,26 58,93 55,19
12. Erin Mielzynski (CAN) 1:54,27 +03,41 57,76 56,51
13. Irene Curtoni (ITA) 1:54,29 +03,43 57,65 56,64
14. Christina Geiger (GER) 1:54,40 +03,54 58,00 56,40
15. Marina Wallner (GER) 1:54,68 +03,82 59,25 55,43
16. Estelle Alphand (SWE) 1:54,74 +03,88 58,92 55,82
17. Carmen Thalmann (AUT) 1:54,75 +03,89 58,60 56,15
18. Carole Bissig (SUI) 1:54,95 +04,09 59,70 55,25
19. Julia Grünwald (AUT) 1:55,02 +04,16 59,76 55,26
20. Aline Danioth (SUI) 1:55,04 +04,18 59,61 55,43
21. Michelle Gisin (SUI) 1:55,10 +04,24 57,91 57,19
22. Ana Bucik (SLO) 1:55,51 +04,65 58,59 56,92
23. Marusa Ferk (SLO) 1:55,54 +04,68 59,57 55,97
24. Maren Skjöld (NOR) 1:55,67 +04,81 58,51 57,16
. Asa Ando (JPN) 1:55,67 +04,81 59,84 55,83
26. Resi Stiegler (USA) 1:55,78 +04,92 59,04 56,74
27. Mireia Gutierrez (AND) 2:11,85 +20,99 59,55 1:12,30
Nicht für 2. Durchgang qualifiziert u.a.: 42. Franziska Gritsch (AUT) 1:01,46 +5,85
Ausgeschieden im 1. Durchgang: Michaela Kirchgasser (AUT), Stephanie Brunner (AUT), Katharina Huber (AUT), Petra Vlhova (SVK), Wendy Holdener (SUI), Lena Dürr (GER), Maren Wiesler (GER) Ausgeschieden im 2. Durchgang: Melanie Meillard (SUI), Adeline Baud Mugnier (FRA), Manuela Mölgg (ITA)
(APA)
Kommentare