Sportwelt

Ski alpin: Kirchgasser im Lienz-Slalom nach starkem 1. Lauf out

Veröffentlicht: 29. Dezember 2015 11:41 Uhr
Die Schwedin Frida Hansdotter hat am Dienstag im letzten alpinen Skirennen 2015 ihren dritten Sieg im Slalom und auch gesamt im Weltcup gefeiert. Die Zweite vor zwei Wochen in Aare siegte als Halbzeit-Leaderin 0,07 Sekunden vor Wendy Holdener, vereitelte der Schweizerin damit deren ersten Weltcupsieg. Aare-Siegerin Petra Vlhova (SVK/+0,43) wurde vor der Kärntnerin Carmen Thalmann (0,78) Dritte.

Auch am Montag im Riesentorlauf war mit Eva-Maria Brem die beste Österreicherin Vierte geworden. Mit Katharina Truppe (1,60) kam eine weitere Österreicherin unter die Top Ten, Bernadette Schild schrieb als 14. wieder einmal an (2,30). Brem wurde 21. (2,88), Lisa-Maria Zeller 23. (3,18) und Katharina Gallhuber 24. (3,31). Michaela Kirchgasser schied als Dritte des ersten Laufs in der Entscheidung aus.

1. Frida Hansdotter (SWE) 1:47,02 52,91 54,11
2. Wendy Holdener (SUI) 1:47,09 +00,07 53,02 54,07
3. Petra Vlhova (SVK) 1:47,45 +00,43 53,71 53,74
4. Carmen Thalmann (AUT) 1:47,80 +00,78 53,98 53,82
5. Sarka Strachova (CZE) 1:47,96 +00,94 53,32 54,64
6. Veronika Velez Zuzulova (SVK) 1:48,08 +01,06 53,84 54,24
7. Michelle Gisin (SUI) 1:48,14 +01,12 53,76 54,38
8. Irene Curtoni (ITA) 1:48,46 +01,44 54,13 54,33
9. Katharina Truppe (AUT) 1:48,62 +01,60 53,90 54,72
10. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:48,75 +01,73 54,48 54,27
11. Maria Pietilä-Holmner (SWE) 1:48,85 +01,83 54,35 54,50
12. Nastasia Noens (FRA) 1:49,14 +02,12 53,61 55,53
13. Manuela Mölgg (ITA) 1:49,25 +02,23 54,94 54,31
14. Bernadette Schild (AUT) 1:49,32 +02,30 54,80 54,52
15. Resi Stiegler (USA) 1:49,48 +02,46 54,69 54,79
16. Anne-Sophie Barthet (FRA) 1:49,63 +02,61 54,83 54,80
17. Maren Wiesler (GER) 1:49,70 +02,68 55,12 54,58
. Ana Bucik (SLO) 1:49,70 +02,68 55,07 54,63
. Lena Dürr (GER) 1:49,70 +02,68 54,24 55,46
20. Anna Swenn-Larsson (SWE) 1:49,86 +02,84 54,20 55,66
21. Eva-Maria Brem (AUT) 1:49,90 +02,88 54,29 55,61
22. Emelie Wikström (SWE) 1:49,95 +02,93 54,56 55,39
23. Lisa-Maria Zeller (AUT) 1:50,20 +03,18 54,72 55,48
24. Katharina Gallhuber (AUT) 1:50,33 +03,31 55,11 55,22
25. Denise Feierabend (SUI) 1:51,04 +04,02 54,80 56,24
26. Taina Barioz (FRA) 1:51,50 +04,48 55,33 56,17

(APA)

(Quelle: salzburg24)

Lädt
Du hast die maximale Anzahl an Autor:innen/Themen erreicht. Um dem Thema zu folgen, entferne bitte andere Autor:innen/Themen. Themen bearbeiten

Um "meine Themen" nutzen zu können, musst Du bitte der Datenspeicherung hierfür zustimmen

15.09.2025
Ehemaliger Weltmeister

Boxwelt trauert um Ricky Hatton

13.02.2019
Ski-WM in Cortina

WM mit Parallel-Event und Kombination

Kommentare (0)
Diskussion anzeigen K Diskussion ausblenden Esc
merken
Nicht mehr merken