Sportwelt

Nachtslalom in Schladming: Kristoffersen biegt Hirscher auf den letzten Metern

Kristoffersen (links) war nicht zu schlagen.
Veröffentlicht: 24. Jänner 2017 18:49 Uhr
Mit furiosen letzten Metern holte Henrik Kristoffersen am Dienstagabend den Nachtslalom in Schladming vor Marcel Hirscher. Der Salzburger schrammte mit 0,09 Sekunden Rückstand knapp am Sieg vorbei.
SALZBURG24 (Florian Gann)

Kitzbühel-Sieger Marcel Hirscher hat sich beim Schladminger Nachtslalom wie schon 2014 und im Vorjahr nur Henrik Kristoffersen geschlagen geben müssen. Dem Salzburger fehlten am Dienstag auf der Planai nur 0,09 Sekunden auf den siegreichen Norweger. Dritter wurde bei der 20. Auflage der Russe Alexander Choroschilow (+ 0,63 Sek.). Der Tiroler Manuel Feller (1,86) kam auf Rang sechs.

Gesamtweltcup: Kristoffersen macht Boden auf Hirscher gut

Der in Kitzbühel noch ausgeschiedene Kristoffersen machte mit seinem fünften Saisonsieg in der Slalom- und Weltcupgesamtwertung etwas Boden auf den führenden Hirscher gut.

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:39,83 50,84 48,99
2. Marcel Hirscher (AUT) 1:39,92 +00,09 51,36 48,56
3. Alexander Choroschilow (RUS) 1:40,46 +00,63 51,90 48,56
4. Julien Lizeroux (FRA) 1:41,36 +01,53 52,05 49,31
5. Stefano Gross (ITA) 1:41,37 +01,54 52,02 49,35
6. Manuel Feller (AUT) 1:41,69 +01,86 52,40 49,29
7. Naoki Yuasa (JPN) 1:41,81 +01,98 52,26 49,55
8. Alexis Pinturault (FRA) 1:41,86 +02,03 52,86 49,00
9. Mattias Hargin (SWE) 1:41,89 +02,06 52,07 49,82
10. David Ryding (GBR) 1:42,08 +02,25 52,02 50,06
11. Leif Kristian Haugen (NOR) 1:42,28 +02,45 53,01 49,27
12. Manfred Mölgg (ITA) 1:42,36 +02,53 52,46 49,90
13. Reto Schmidiger (SUI) 1:42,69 +02,86 53,94 48,75
14. Stefan Luitz (GER) 1:42,72 +02,89 53,85 48,87
15. Daniel Yule (SUI) 1:42,78 +02,95 52,66 50,12
16. Linus Strasser (GER) 1:42,81 +02,98 53,84 48,97
17. Sebastian-Foss Solevaag (NOR) 1:42,82 +02,99 52,91 49,91
18. Marco Schwarz (AUT) 1:42,99 +03,16 53,47 49,52
19. Michael Matt (AUT) 1:43,07 +03,24 54,13 48,94
20. Tommaso Sala (ITA) 1:43,08 +03,25 53,58 49,50
21. Jonathan Nordbotten (NOR) 1:43,18 +03,35 52,31 50,87
22. Giuliano Razzoli (ITA) 1:43,37 +03,54 54,02 49,35
23. Luca Aerni (SUI) 1:43,61 +03,78 53,90 49,71
24. Christian Hirschbühl (AUT) 1:43,82 +03,99 53,50 50,32
25. Ramon Zenhäusern (SUI) 1:44,55 +04,72 54,06 50,49
26. Dominik Stehle (GER) 2:20,68 +40,85 53,78 1:26,90
27. Robby Kelley (USA) 2:30,59 +50,76 53,93 1:36,66

U.a. ausgeschieden im 1. Durchgang: Marc Digruber (AUT), Jean-Baptiste Grange (FRA), Erik Read (CAN), David Chodounsky (USA), Krystof Kryzl (CZE)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Felix Neureuther (GER), Patrick Thaler (ITA), Marc Gini (SUI), Marc Rochat (SUI)

(APA)

 

Bildergalerien

(Quelle: salzburg24)

Lädt
Du hast die maximale Anzahl an Autor:innen/Themen erreicht. Um dem Thema zu folgen, entferne bitte andere Autor:innen/Themen. Themen bearbeiten

Um "meine Themen" nutzen zu können, musst Du bitte der Datenspeicherung hierfür zustimmen

15.09.2025
Ehemaliger Weltmeister

Boxwelt trauert um Ricky Hatton

Kommentare (0)
Diskussion anzeigen K Diskussion ausblenden Esc
merken
Nicht mehr merken