Veröffentlicht: 13. Jänner 2018 16:31 Uhr
Andreas Stjernen hat am Samstag beim Skifliegen auf dem Kulm bei Bad Mitterndorf seinen ersten Weltcupsieg gefeiert. Beim norwegischen Doppelsieg vor Daniel Andre Tande hatte er nach Flügen auf 216 und 227 Meter 2,5 Punkte Vorsprung auf seinen Kollegen, der bei 210,5 und der Bestweite von 240,5 Metern landete.
Clemens Aigner erreichte als Siebter sein bestes Resultat, Stefan Kraft wurde Neunter. Michael Hayböck landete an der 12. Stelle. Manuel Poppinger lag als 19. noch zwei Plätze vor dem Tourneesieger Kamil Stoch (Polen). Gregor Schlierenzauer hatte das Finale der besten 30 verpasst.
1. | Andreas Stjernen (NOR) | 407,6 | (229,0/226,0) |
2. | Daniel-Andre Tande (NOR) | 405,1 | (210,5/240,5) |
3. | Simon Ammann (SUI) | 399,9 | (218,0/227,5) |
4. | Robert Johansson (NOR) | 399,0 | (211,5/230,0) |
5. | Noriaki Kasai (JPN) | 395,0 | (216,0/227,0) |
6. | Peter Prevc (SLO) | 392,4 | (219,0/214,0) |
7. | Clemens Aigner (AUT) | 388,3 | (215,5/216,5) |
8. | Anze Semenic (SLO) | 386,0 | (211,5/220,5) |
9. | Stefan Kraft (AUT) | 385,5 | (205,5/223,5) |
10. | Markus Eisenbichler (GER) | 376,7 | (204,0/217,0) |
11. | Domen Prevc (SLO) | 372,1 | (205,0/211,0) |
12. | Michael Hayböck (AUT) | 369,8 | (204,5/212,5) |
13. | Cestmir Kozisek (CZE) | 369,4 | (210,0/211,0) |
14. | Stefan Hula (POL) | 367,3 | (208,0/210,5) |
15. | Andreas Wellinger (GER) | 363,6 | (196,0/211,5) |
16. | Anders Fannemel (NOR) | 356,2 | (188,5/205,0) |
17. | Piotr Zyla (POL) | 354,5 | (210,5/200,0) |
18. | Tilen Bartol (SLO) | 352,6 | (190,5/206,5) |
19. | Manuel Poppinger (AUT) | 349,7 | (194,0/203,5) |
20. | Stephan Leyhe (GER) | 344,7 | (204,5/198,0) |
21. | Kamil Stoch (POL) | 343,5 | (193,5/193,0) |
22. | Taku Takeuchi (JPN) | 343,0 | (191,0/200,0) |
23. | Maciej Kot (POL) | 341,9 | (196,0/193,0) |
24. | Kevin Bickner (USA) | 340,9 | (189,5/196,5) |
25. | Halvor Egner Granerud (NOR) | 338,8 | (195,0/184,5) |
26. | Wladimir Zografski (BUL) | 328,6 | (195,0/183,0) |
27. | Pius Paschke (GER) | 327,2 | (191,0/190,0) |
28. | Ryoyu Kobayashi (JPN) | 325,7 | (195,5/184,0) |
(APA)
(Quelle: salzburg24)