Am bekanntesten sind im Bundesland Salzburg die Skigebiete im Skiverbund amadé. Dort variieren die Tageskartenpreise von 55 bis 68,50 Euro für Erwachsene. Mit dem neuen Online-Frühbuchersystem sind die Tickets je nach Kaufzeitpunkt und Nachfrage übrigens zu einem günstigeren Preis als dem Kassenpreis erhältlich.
In den kleineren Skigebieten sind aber auch noch Tagestickets um weniger als 50 Euro zu haben. Derzeit haben noch nicht alle Liftbetreiber ihre Preise für die Wintersaison 2022/23 veröffentlicht. Unsere große Skipass-Preisübersicht wird regelmäßig aktualisiert.
Übersicht über Preise fürs Skifahren in Salzburg
Flachgau
Skigebiet | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
Winterpark Postalm | noch keine Angaben | noch keine Angaben | noch keine Angaben |
Thalgauberg | noch keine Angaben | noch keine Angaben | noch keine Angaben |
Kesselmannlift Faistenau | 13 Euro | 12 Euro | 12 Euro |
Tennengau
Skigebiet | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
Abtenau im Lammertal/Karkogel Sonnleiten | noch keine Angaben | noch keine Angaben | noch keine Angaben |
Rußbach am Paß Gschütt / Dachstein West | 57 Euro (online: 54 Euro) | 41 Euro (online: 38,90 Euro) | 29,60 Euro (online: 28,10 Euro) |
St. Martin am Tennengebirge | 30 Euro | 23 Euro | 16 Euro |
Zinkenlifte / Hallein Dürrnberg | noch keine Angaben | noch keine Angaben | noch keine Angaben |
Pongau
Skigebiet | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
Bad Gastein, Bad Hofgastein, Dorfgastein (Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel & Sportgastein) / Ski amadé | 68,50 Euro (online ab 55 Euro) | 52,50 Euro (online ab 42 Euro) | 34,50 Euro (online ab 27,50 Euro) |
Eben / monte popolo / Ski amadé | 47,50 Euro | 35,50 Euro | 24 Euro |
Fageralm - Forstau / Ski amadé | 59 Euro | 45,50 Euro | 30 Euro |
Goldegg / Ski amadé | 45 Euro | 34,50 Euro | 22,50 Euro |
Großarltal / Ski amadé | 68 Euro (online ab 56 Euro) | 51 Euro (online ab 42 Euro) | 34 Euro (online ab 28 Euro) |
Hochkönig / Maria Alm / Dienten / Mühlbach / Ski amadé | 68 Euro (online ab 58 Euro) | 51 Euro (online ab 43,50 Euro) | 34 Euro (online ab 29 Euro) |
Filzmoos / Ski amadé | 59,50 Euro | 46,50 Euro | 30,50 Euro |
Flachau / Snow Space Salzburg / Ski amadé | 68 Euro (online ab 61 Euro) | 51 Euro (online ab 46 Euro) | 34 Euro (online ab 30,50 Euro) |
St. Martin am Tennengebirge | noch keine Angaben | noch keine Angaben | noch keine Angaben |
Radstadt / Altenmarkt / Ski amadé | 68 Euro (online ab 61 Euro) | 51 Euro (online ab 46 Euro) | 34 Euro (online ab 30,50 Euro) |
Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl / Ski amadé | 68 Euro (online ab 61 Euro) | 51 Euro (online ab 46 Euro) | 34 Euro (online ab 30,50 Euro) |
St. Johann Alpendorf / Snow Space Salzburg / Ski amadé | 68 Euro (online ab 61 Euro) | 51 Euro (online ab 46 Euro) | 34 Euro (online ab 30,50 Euro) |
Wagrain / Snow Space Salzburg / Ski amadé | 68 Euro (online ab 61 Euro) | 51 Euro (online ab 46 Euro) | 34 Euro (online ab 30,50 Euro) |
Werfenweng | 48 Euro | 43 Euro | 25,50 Euro |
Zauchensee / Flachauwinkl / Ski amadé | 68 Euro (online ab 61 Euro) | 51 Euro (online ab 46 Euro) | 34 Euro (online ab 30,50 Euro) |
Pinzgau
Skigebiet | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
Bruck Fusch / Großglockner | noch keine Angaben | noch keine Angaben | noch keine Angaben |
Hinterreit / Saalfelden | noch keine Angaben | noch keine Angaben | noch keine Angaben |
Hörndllift Embach | noch keine Angaben | noch keine Angaben | noch keine Angaben |
Kitzsteinhorn / Kaprun | 64 Euro (Angaben bis Dezember) | 48 Euro (Angaben bis Dezember) | 32 Euro (Angaben bis Dezember) |
Königsleiten / Wald / Zillertal Arena | 65 Euro | 52 Euro | 29,30 Euro |
Krimml / Hochkrimml / Zillertal Arena | 65 Euro | 52 Euro | 29,30 Euro |
Lofer / Almenwelt Lofer | 49,50 Euro | 39,50 Euro | 25 Euro |
Maiskogel / Kaprun / Kitzsteinhorn | 64 Euro (Angaben bis Dezember) | 48 Euro (Angaben bis Dezember) | 32 Euro (Angaben bis Dezember) |
Maria Alm / Dienten / Mühlbach / Hochkönig / Ski amadé | 68 Euro (online ab 58 Euro) | 51 Euro (online ab 43,50 Euro) | 34 Euro (online ab 29 Euro) |
Panoramabahn Kitzbüheler Alpen / Mittersill | 65 Euro | 48,50 Euro | 32,50 Euro |
Piesendorf Niedernsill | noch keine Angaben | noch keine Angaben | noch keine Angaben |
Raurisertal / Hochalmbahnen | 50 Euro | 38 Euro | 24 Euro |
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 66 Euro | 49,50 Euro | 33 Euro |
Schmitten / Zell am See | 66 Euro | 49,50 Euro | 33 Euro |
Wildkogel Arena / Neukirchen / Bramberg | 57,50 Euro | 46 Euro | 28 Euro |
ZellamSeeExpress - Schmitten / Viehhofen | 66 Euro | 49,50 Euro | 33 Euro |
Unken / Heutal | noch keine Angaben | noch keine Angaben | noch keine Angaben |
Weisssee Gletscherwelt | 44 Euro | 31 Euro | 22 Euro |
Lungau
Skigebiet | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
Fanningberg / Mariapfarr | 50 Euro | 37 Euro | 25 Euro |
Großeck / Speiereck / Mauterndorf | noch keine Angaben | noch keine Angaben | noch keine Angaben |
Katschberg | 54,50 Euro | 44 Euro | 27 Euro |
Obertauern | 53 Euro | 40 Euro | 26,50 Euro |
Grenznah
Skigebiet | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
Schladming / Dachstein | 63,50 Euro | 48 Euro | 32 Euro |
(Quelle: salzburg24)