Veröffentlicht: 30. April 2012 09:34 Uhr
Mehr als 500 Teilnehmer waren am Sonntag beim „vita club Radmarathon“ dabei. Bei traumhaftem Wetter lieferten sich die Sportler mit viel Spaß bei der Sache ein spannendes Rennen.
Die Sieger des Vita Club Radmarathon:
Strecke A - 100 km | ||||||
männlich | ||||||
1. | Paul | Lindner | Bikepalast Salzburg | Salzburg | 1963 | 02:47:07.480 |
2. | Stefan | Oettl | Team corratec-Quest | Sachsenkam | 1974 | 02:47:33.440 |
3. | Rupert | Probst | Airstreem.com | 1981 | 02:50:16.130 | |
weiblich | ||||||
1. | Karin | Gruber | KTM/Luis Trenker | Radstadt | 1971 | 03:14:22.970 |
2. | Nadja | Prieling | Steinbach Bike Team | Reith/Kitzbühel | 1981 | 03:14:30.520 |
3. | Andrea | Kaserbacher | Union Tri-RUN Kuchl | Bischofshofen | 1969 | 03:24:35.630 |
Strecke B - 60 km | ||||||
männlich | ||||||
1. | Thomas | Schörghofer | Union RADWERK2010 | Salzburg | 1972 | 01:45:00.930 |
2. | Christoph | Seebacher | RC Altenmarkt | Radstadt | 1991 | 01:45:01.450 |
3. | Christian | Hemetsberger | Naturfreunde Raiff. Mondseeland | 1984 | 01:45:07.880 | |
weiblich | ||||||
1. | Eveline | Egarter | Flachau-KTM-Racingteam | Niedernsill | 1979 | 01:49:09.300 |
2. | Carina | Scheiber | bikepalast.com | Bad Vigaun | 1983 | 01:55:09.220 |
3. | Rosemarie | Pichlbauer | rc.dana - pyhrn - priel | Großraming | 1969 | 02:00:08.950 |
(Quelle: salzburg24)