Veröffentlicht: 24. Februar 2012 13:13 Uhr
Didier Cuche hat in seiner Abschiedssaison auch noch einen Sieg in seiner Heimat eingefahren.
Endstand: | |||
1. | Didier Cuche | SUI | 1:33,11 |
2. | Jan Hudec | CAN | 1:33,27 |
3. | Benjamin Raich | AUT | 1:33,32 |
4. | Silvan Zurbriggen | SUI | 1:33,54 |
5. | Hannes Reichelt | AUT | 1:33,68 |
6. | Christof Innerhofer | ITA | 1:33,71 |
7. | Joachim Puchner | AUT | 1:33,73 |
8. | Romed Baumann | AUT | 1:33,76 |
9. | Aksel Lund Svindal | NOR | 1:33,78 |
10. | Klaus Kröll | AUT | 1:33,81 |
11. | Didier Defago | SUI | 1:33,83 |
12. | Georg Streitberger | AUT | 1:33,90 |
13. | Erik Guay | CAN | 1:33,93 |
14. | Max Franz | AUT | 1:33,96 |
15. | Adrien Theaux | FRA | 1:34,00 |
16. | Peter Fill | ITA | 1:34,07 |
17. | Kjetil Jansrud | NOR | 1:34,20 |
18. | Yannick Bertrand | FRA | 1:34,31 |
19. | Tobias Grünenfelder | SUI | 1:34,46 |
20. | Beat Feuz | SUI | 1:34,47 |
21. | Matthias Mayer | AUT | 1:34,60 |
22. | Matteo Marsaglia | ITA | 1:34,83 |
23. | Jeffrey Frisch | CAN | 1:34,94 |
24. | Andrew Weibrecht | USA | 1:35,10 |
25. | Mattia Casse | ITA | 1:35,22 |
26. | Gauthier de Tessieres | FRA | 1:35,26 |
27. | Bernhard Graf | AUT | 1:35,30 |
28. | Ted Ligety | USA | 1:35,36 |
29. | Carlo Janka | SUI | 1:35,38 |
30. | Thomas Biesemeyer | USA | 1:35,41 |
Weiters: | |||
32. | Marcel Hirscher | AUT | 1:35,85 |
Ausgeschieden u.a.: Mario Scheiber (AUT)
(APA)
(Quelle: salzburg24)