Veröffentlicht: 29. Juli 2012 15:57 Uhr
Lewis Hamilton hat am Sonntag den Formel-1-Grand-Prix von Ungarn gewonnen. Der Engländer fuhr in seinem McLaren-Mercedes auf dem Hungaroring einen Start-Ziel-Sieg ein. Hamilton feierte den 19. Erfolg seiner Karriere, den dritten nach 2007 und 2009 in Ungarn. Hinter dem 27-Jährigen landeten die beiden Lotus-Piloten Kimi Räikkönen aus Finnland und Romain Grosjean aus Frankreich auf den Plätzen zwei und drei.
Endstand nach 69 Runden: | |||||
1. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | ||
2. | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | + 1,0 | |
3. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 10,5 | |
4. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 11,1 | |
5. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 26,6 | |
6. | Jenson Button | GBR | McLaren | 30,2 | |
7. | Bruno Senna | BRA | Williams | 33,8 | |
8. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 34,4 | |
9. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 38,3 | |
10. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 51,2 | |
11. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 57,2 | |
12. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:02,8 | |
13. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:03,6 | |
14. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:04,4 | |
15. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | eine Runde | |
16. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | eine Runde | |
17. | Jean Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | eine Runde | |
18. | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham | eine Runde | |
19. | Witali Petrow | RUS | Caterham | zwei Runden | |
20. | Charles Pic | FRA | Marussia | zwei Runden | |
21. | Timo Glock | GER | Marussia | drei Runden | |
22. | Pedro de la Rosa | ESP | HRT | drei Runden |
Out: Michael Schumacher (GER/Mercedes), Narain Karthikeyan (IND/HRT)
(APA)
(Quelle: salzburg24)