Veröffentlicht: 18. Februar 2012 13:10 Uhr
Marcel Hirscher hat am Samstag in Bansko bereits seinen siebenten Saison-Sieg im alpinen Ski-Weltcup der Herren gefeiert.
Endstand: | |||
1. | Marcel Hirscher | AUT | 2:25,35 |
2. | Massimiliano Blardone | ITA | 2:26,74 |
3. | Marcel Mathis | AUT | 2:26,81 |
4. | Aksel Lund Svindal | NOR | 2:27,03 |
5. | Hannes Reichelt | AUT | 2:27,25 |
6. | Andre Myhrer | SWE | 2:27,27 |
7. | Truls Ove Karlsen | NOR | 2:27,34 |
8. | Philipp Schörghofer | AUT | 2:27,35 |
. | Jean-Baptiste Grange | FRA | 2:27,35 |
10. | Manfred Mölgg | ITA | 2:27,41 |
11. | Didier Defago | SUI | 2:27,46 |
12. | Tommy Ford | USA | 2:27,64 |
13. | Florian Eisath | ITA | 2:27,75 |
14. | Felix Neureuther | GER | 2:27,77 |
15. | Davide Simoncelli | ITA | 2:27,91 |
16. | Alexis Pinturault | FRA | 2:27,92 |
17. | Giovanni Borsotti | ITA | 2:28,06 |
18. | Tim Jitloff | USA | 2:28,13 |
. | Janez Jazbec | SLO | 2:28,13 |
20. | Fritz Dopfer | GER | 2:28,30 |
21. | Carlo Janka | SUI | 2:28,52 |
22. | Jean-Philippe Roy | CAN | 2:28,72 |
23. | Kjetil Jansrud | NOR | 2:29,16 |
24. | Marcus Sandell | FIN | 2:29,28 |
25. | Steve Missillier | FRA | 2:30,18 |
26. | Matts Olsson | SWE | 2:30,67 |
27. | Ted Ligety | USA | 2:32,41 |
Out: | |||
. | Benjamin Raich | AUT | |
. | Thomas Fanara | FRA | |
. | Marc Berthod | SUI |
Links zu diesem Artikel:
- Slalom ab 9 Uhr
(Quelle: salzburg24)