Veröffentlicht: 04. Februar 2012 17:59 Uhr
Gregor Schlierenzauer hat am Samstag in Val di Fiemme seinen 40. Weltcup-Sieg gefeiert.
Endstand: | ||||
1. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 134,0/134,5 | 249,8 |
2. | Severin Freund | GER | 131,0/130,5 | 234,7 |
3. | Thomas Morgenstern | AUT | 122,5/130,0 | 227,5 |
4. | Anders Bardal | NOR | 126,0/125,5 | 225,2 |
5. | Simon Ammann | SUI | 128,5/127,5 | 224,2 |
6. | Andreas Kofler | AUT | 129,5/126,5 | 223,4 |
7. | Kamil Stoch | POL | 123,0/126,0 | 223,3 |
8. | Roman Koudelka | CZE | 130,5/126,0 | 219,5 |
9. | Richard Freitag | GER | 120,0/129,5 | 217,8 |
10. | Andreas Wank | GER | 125,0/129,5 | 215,8 |
11. | Daiki Ito | JPN | 120,0/127,5 | 215,5 |
12. | David Zauner | AUT | 124,5/126,5 | 215,4 |
13. | Peter Prevc | SLO | 126,0/124,5 | 214,4 |
14. | Taku Takeuchi | JPN | 131,5/122,0 | 212,5 |
15. | Vegard-Haukö Sklett | NOR | 120,0/127,0 | 209,4 |
16. | Maximilian Mechler | GER | 123,0/124,5 | 208,4 |
17. | Rune Velta | NOR | 120,0/122,0 | 205,2 |
18. | Jure Sinkovec | SLO | 125,0/121,5 | 203,5 |
19. | Martin Koch | AUT | 129,5/118,0 | 202,3 |
20. | Lukas Hlava | CZE | 124,0/119,0 | 199,5 |
21. | Wolfgang Loitzl | AUT | 120,5/119,0 | 198,2 |
22. | Björn Einar Romören | NOR | 125,0/113,0 | 195,4 |
23. | Dejan Judez | SLO | 121,0/116,5 | 194,7 |
24. | Michael Neumayer | GER | 119,0/115,0 | 193,1 |
25. | Sebastian Colloredo | ITA | 123,0/119,0 | 192,2 |
26. | Maciej Kot | POL | 120,5/112,0 | 188,3 |
27. | Manuel Fettner | AUT | 127,5/106,5 | 187,7 |
28. | Jakub Janda | CZE | 125,5/107,0 | 185,6 |
29. | Krzysztof Mietus | POL | 120,0/111,5 | 183,5 |
30. | Anssi Koivuranta | FIN | 116,5/107,0 | 181,8 |
(Quelle: salzburg24)