Veröffentlicht: 14. Jänner 2012 14:12 Uhr
Die Schweizer Ski-Fans haben am Samstag in Wengen bei Traumwetter einen Heimsieg bejubeln dürfen.
Herren-Abfahrt in Wengen
Zwischenstand: | |||
1. | Beat Feuz | SUI | 2:35,31 |
2. | Hannes Reichelt | AUT | 2:35,75 |
3. | Christof Innerhofer | ITA | 2:35,80 |
4. | Carlo Janka | SUI | 2:35,92 |
5. | Bode Miller | USA | 2:36,08 |
6. | Klaus Kröll | AUT | 2:36,20 |
7. | Peter Fill | ITA | 2:36,43 |
8. | Romed Baumann | AUT | 2:36,53 |
. | Erik Guay | CAN | 2:36,53 |
10. | Patrick Küng | SUI | 2:36,54 |
11. | Marc Gisin | SUI | 2:36,61 |
12. | Aksel Lund Svindal | NOR | 2:36,66 |
13. | Dominik Paris | ITA | 2:36,67 |
14. | Silvan Zurbriggen | SUI | 2:36,69 |
15. | Didier Cuche | SUI | 2:36,75 |
16. | Adrien Theaux | FRA | 2:36,90 |
17. | Stephan Keppler | GER | 2:36,99 |
18. | Johan Clarey | FRA | 2:37,03 |
19. | Ambrosi Hoffmann | SUI | 2:37,23 |
20. | Kjetil Jansrud | NOR | 2:37,34 |
21. | Jan Hudec | CAN | 2:37,61 |
22. | Guillermo Fayed | FRA | 2:37,63 |
23. | Werner Heel | ITA | 2:37,56 |
24. | Andrej Sporn | SLO | 2:37,71 |
25. | Joachim Puchner | AUT | 2:37,74 |
26. | Georg Streitberger | AUT | 2:37,80 |
27. | Marco Sullivan | USA | 2:37,90 |
28. | Didier Defago | SUI | 2:37,98 |
29. | Yannick Bertrand | FRA | 2:37,99 |
30. | Hans Olsson | SWE | 2:38,19 |
Weiters: | |||
35. | Ivica Kostelic | CRO | 2:39,15 |
37. | Mario Scheiber | AUT | 2:39,31 |
41. | Max Franz | AUT | 2:39,96 |
44. | Manuel Kramer | AUT | 2:40,42 |
(Quelle: salzburg24)