Veröffentlicht: 13. Jänner 2012 15:08 Uhr
Topfavorit Ivica Kostelic hat am Freitag die Weltcup-Super-Kombination in Wengen gewonnen.
Herren-Superkombi in Wengen
1. | Ivica Kostelic | CRO | 2:42,16 |
2. | Beat Feuz | SUI | 2:42,36 |
3. | Bode Miller | USA | 2:42,61 |
4. | Alexis Pinturault | FRA | 2:42,75 |
5. | Natko Zrncic-Dim | CRO | 2:42,95 |
6. | Ted Ligety | USA | 2:42,97 |
7. | Benjamin Raich | AUT | 2:43,27 |
8. | Dominik Paris | ITA | 2:43,39 |
9. | Kjetil Jansrud | NOR | 2:43,69 |
10. | Matteo Marsaglia | ITA | 2:43,89 |
11. | Björn Sieber | AUT | 2:44,27 |
12. | Silvan Zurbriggen | SUI | 2:44,43 |
13. | Philipp Schörghofer | AUT | 2:44,46 |
14. | Christof Innerhofer | ITA | 2:44,50 |
15. | Matthias Mayer | AUT | 2:44,57 |
16. | Adrien Theaux | FRA | 2:44,64 |
17. | Joachim Puchner | AUT | 2:44,65 |
18. | Siegmar Klotz | ITA | 2:44,66 |
19. | Aksel Lund Svindal | NOR | 2:44,67 |
20. | Bernhard Graf | AUT | 2:44,84 |
21. | Hannes Reichelt | AUT | 2:44,98 |
22. | Sebastien Pichot | FRA | 2:45,07 |
23. | Sandro Viletta | SUI | 2:45,16 |
24. | Hagen Patscheider | ITA | 2:45,22 |
25. | Max Franz | AUT | 2:45,31 |
26. | Romed Baumann | AUT | 2:45,65 |
27. | Thomas Mermillod Blondin | FRA | 2:46,67 |
28. | Georgi Georgiev | BUL | 2:48,34 |
29. | Tin Siroki | CRO | 2:49,06 |
30. | Maciej Bydlinski | POL | 2:49,36 |
Slalom: | |||
1. | Ivica Kostelic | CRO | 48,75 |
2. | Natko Zrncic-Dim | CRO | 49,43 |
3. | Alexis Pinturault | FRA | 49,56 |
4. | Ted Ligety | USA | 49,82 |
5. | Benjamin Raich | AUT | 50,57 |
6. | Philipp Schörghofer | AUT | 50,72 |
7. | Bernhard Graf | AUT | 50,88 |
8. | Sebastien Pichot | FRA | 50,99 |
9. | Matteo Marsaglia | ITA | 51,16 |
10. | Sandro Viletta | SUI | 51,18 |
11. | Björn Sieber | AUT | 51,21 |
13. | Matthias Mayer | AUT | 51,28 |
14. | Bode Miller | USA | 51,38 |
20. | Beat Feuz | SUI | 51,91 |
24. | Joachim Puchner | AUT | 52,47 |
27. | Hannes Reichelt | AUT | 52,73 |
31. | Max Franz | AUT | 53,08 |
32. | Romed Baumann | AUT | 53,52 |
Out u.a.: Peter Fill (ITA), Jean-Baptiste Grange (FRA), Marc Gisin, Marc Berthod (beide SUI)
Abfahrt: | |||
1. | Beat Feuz | SUI | 1:50,45 |
2. | Bode Miller | USA | 1:51,23 |
3. | Adrien Theaux | FRA | 1:51,86 |
4. | Christof Innerhofer | ITA | 1:51,87 |
5. | Romed Baumann | AUT | 1:52,13 |
6. | Peter Fill | ITA | 1:52,15 |
7. | Dominik Paris | ITA | 1:52,16 |
8. | Joachim Puchner | AUT | 1:52,18 |
9. | Max Franz | AUT | 1:52,23 |
10. | Hannes Reichelt | AUT | 1:52,25 |
14. | Benjamin Raich | AUT | 1:52,70 |
17. | Björn Sieber | AUT | 1:53,06 |
22. | Matthias Mayer | AUT | 1:53,29 |
27. | Philipp Schörghofer | AUT | 1:53,74 |
28. | Bernhard Graf | AUT | 1:53,96 |
Out u.a.: Andreas Romar (FIN), Hans Olsson (SWE), Ryan Semple (CAN)
(Quelle: salzburg24)