Veröffentlicht: 10. März 2012 15:53 Uhr
Maria Höfl-Riesch hat mit dem kleinstmöglichen Vorsprung den ersten slowakischen Weltcupsieg bei den alpinen Skidamen verhindert, Marlies Schild wurde Sechste.
Weltcup-Finale in Schladming
Es war das letzte Damenrennen vor dem Weltcup-Finale in Schladming, Lindsey Vonn (USA) hatte sich bereits am Vortag vorzeitig den Gesamtsieg gesichert.Damen-Slalom in Aare
Endstand: | |||
1. | Maria Höfl-Riesch | GER | 1:49,85 |
2. | Veronika Zuzulova | SVK | 1:49,86 |
3. | Marie-Michele Gagnon | CAN | 1:49,96 |
4. | Therese Borssen | SWE | 1:50,10 |
5. | Irene Curtoni | ITA | 1:50,13 |
6. | Marlies Schild | AUT | 1:50,14 |
. | Frida Hansdotter | SWE | 1:50,14 |
8. | Tina Maze | SLO | 1:50,17 |
9. | Anna Swenn-Larsson | SWE | 1:50,24 |
. | Mikaela Shiffrin | USA | 1:50,24 |
11. | Nathalie Eklund | SWE | 1:50,33 |
12. | Emelie Wikström | SWE | 1:50,45 |
13. | Manuela Mölgg | ITA | 1:50,76 |
14. | Michaela Kirchgasser | AUT | 1:50,82 |
15. | Christina Geiger | GER | 1:50,83 |
16. | Kathrin Zettel | AUT | 1:50,96 |
17. | Anne-Sophie Barthet | FRA | 1:51,35 |
. | Lena Dürr | GER | 1:51,35 |
. | Tanja Poutiainen | FIN | 1:51,35 |
20. | Tessa Worley | FRA | 1:51,74 |
21. | Alexandra Daum | AUT | 1:51,83 |
22. | Resi Stiegler | USA | 1:52,05 |
23. | Fanny Chmelar | GER | 1:52,07 |
24. | Bernadette Schild | AUT | 1:52,27 |
25. | Laurie Mougel | FRA | 1:52,42 |
26. | Wendy Holdener | SUI | 1:52,43 |
27. | Sarka Zahrobska | CZE | 1:52,63 |
28. | Veronika Staber | GER | 1:53,17 |
29. | Katharina Dürr | GER | 1:53,36 |
Erster Lauf: | |||
1. | Veronika Zuzulova | SVK | 55,84 |
2. | Marlies Schild | AUT | 56,15 |
3. | Maria Höfl-Riesch | GER | 56,19 |
4. | Mikaela Shiffrin | USA | 56,21 |
5. | Marie-Michele Gagnon | CAN | 56,21 |
6. | Tina Maze | SLO | 56,29 |
7. | Therese Borssen | SWE | 56,42 |
8. | Tanja Poutiainen | FIN | 56,45 |
9. | Irene Curtoni | ITA | 56,46 |
10. | Kathrin Zettel | AUT | 56,91 |
21. | Michaela Kirchgasser | AUT | 57,53 |
24. | Bernadette Schild | AUT | 57,77 |
26. | Alexandra Daum | AUT | 57,89 |
36. | Jessica Depauli | AUT | 59,14 |
39. | Carmen Thalmann | AUT | 59,34 |
Out u.a.: Nicole Hosp (AUT), Eva-Maria Brem (AUT)
Zweiter Lauf: | |||
1. | Nathalie Eklund | SWE | 52,94 |
2. | Anna Swenn-Larsson | SWE | 52,99 |
3. | Emelie Wikström | SWE | 53,05 |
4. | Frida Hansdotter | SWE | 53,09 |
5. | Michaela Kirchgasser | AUT | 53,29 |
6. | Manuela Mölgg | ITA | 53,63 |
7. | Maria Höfl-Riesch | GER | 53,66 |
8. | Irene Curtoni | ITA | 53,67 |
. | Lena Dürr | GER | 53,67 |
10. | Therese Borssen | SWE | 53,68 |
15. | Alexandra Daum | AUT | 53,94 |
16. | Marlies Schild | AUT | 53,99 |
17. | Veronika Zuzulova | SVK | 54,02 |
19. | Kathrin Zettel | AUT | 54,05 |
24. | Bernadette Schild | AUT | 54,50 |
Out: Lindsey Vonn (USA)
(Quelle: salzburg24)