Veröffentlicht: 10. März 2012 09:47 Uhr
Bei der vorletzten Saison-Station der alpinen Ski-Damen in Aare wird Marlies Schild am Samstag ab 11 Uhr antreten, um einen der letzten weißen Flecken auf ihrer Sieg-Landkarte im Slalom-Weltcup zu tilgen.
Noch kein Schild-Sieg in Aare
Auch im Weltcup hat sie dort noch nie gewonnen, lediglich ein zweiter Platz 2006 hinter Janica Kostelic ist Zeugnis dafür, dass das nicht besonders steile Gelände in Aare nicht unbedingt das ist, was sie liebt. Von den regelmäßig im Weltcup aufscheinenden Weltcup-Austragungsorten hat Schild nur in Lenzerheide und Aare noch nie gewonnen. Während Nicole Hosp und Schwester Bernadette Schild am Samstag im Slalom um die Teilnahmeberechtigung beim Schladming-Finale (Top 25) kämpfen, geht es für Marlies darum, in Schweden den vorletzten weißen Fleck zu tilgen. "Es gibt keinen speziellen Grund, warum es bisher in Aare noch nicht geklappt hat. Der Hang hat Wellen, die man gut fahren muss", kennt auch Schild selbst keine genaue Ursache. "Wir sind hier ja noch nicht so oft gefahren. Zweite bei der WM und im Weltcup ist daher ja nicht so schlecht. Vielleicht passt's ja für heuer mit dem Sieg", fügte sie schmunzelnd hinzu. Dass es in Aare nicht besonders steil zugeht, stört die Salzburgerin nicht. "Ich kann auch im Flachen schnell fahren." Ihr mögliches Sieges-Rezept: "Von oben bis unten Vollgas und Fehler vermeiden."Stand nach dem ersten Durchgang: | |||
1. | Veronika Zuzulova | SVK | 55,84 |
2. | Marlies Schild | AUT | 56,15 |
3. | Maria Höfl-Riesch | GER | 56,19 |
4. | Mikaela Shiffrin | USA | 56,21 |
. | Marie-Michele Gagnon | CAN | 56,21 |
6. | Tina Maze | SLO | 56,29 |
7. | Therese Borssen | SWE | 56,42 |
8. | Tanja Poutiainen | FIN | 56,45 |
9. | Irene Curtoni | ITA | 56,46 |
10. | Kathrin Zettel | AUT | 56,91 |
11. | Christina Geiger | GER | 57,04 |
12. | Frida Hansdotter | SWE | 57,05 |
13. | Manuela Mölgg | ITA | 57,13 |
14. | Anne-Sophie Barthet | FRA | 57,14 |
15. | Lindsey Vonn | USA | 57,15 |
16. | Anna Swenn-Larsson | SWE | 57,25 |
17. | Natalie Eklund | SWE | 57,39 |
18. | Emelie Wikström | SWE | 57,40 |
19. | Sarka Zahrobska | CZE | 57,49 |
20. | Tessa Worley | FRA | 57,50 |
21. | Michaela Kirchgasser | AUT | 57,53 |
22. | Lena Dürr | GER | 57,68 |
23. | Fanny Chmelar | GER | 57,70 |
24. | Bernadette Schild | AUT | 57,77 |
25. | Laurie Mougel | FRA | 57,87 |
26. | Alexandra Daum | AUT | 57,89 |
27. | Katharina Dürr | GER | 57,98 |
28. | Wendy Holdener | SUI | 58,15 |
29. | Veronika Staber | GER | 58,31 |
30. | Resi Stiegler | USA | 58,33 |
Links zu diesem Artikel:
- Der FIS-Live-Ticker ab 11 Uhr
(Quelle: salzburg24)