Bei Pistenfans hat der erste Schneefall Mitte September wohl schon die Ski-Herzen höher schlagen lassen. In Salzburg gibt es rund 60 Skigebiete, am bekanntesten sind aber jene im Skiverbund amadé. Mit 270 Skiliften bzw. Seilbahnen und rund 760 Pistenkilometern gehört er zu den größten Wintersportgebieten in Europa. Insgesamt 25 Orte in Salzburg und der Steiermark gehören dazu. Die Tageskarte kostet heuer bis zu 76,50 Euro für Erwachsene.
In dem ein oder anderen kleinen Skigebiet sind aber auch noch Tagestickets um weitaus weniger zu haben. Derzeit haben noch nicht alle Liftbetreiber ihre Preise für die Wintersaison 2024/25 veröffentlicht. Die SALZBURG24-Preisübersicht wird regelmäßig aktualisiert.
Tageskarten-Preise fürs Skifahren in Salzburg
Flachgau
Skigebiet | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
Winterpark Postalm | 48 Euro (online: 45 Euro) | 39 Euro (online 35 Euro) | 20 Euro (online: 18 Euro) |
Thalgauberg | 16 Euro | - | 14 Euro |
Kesselmannlift Faistenau | 14 Euro | - | 12 Euro |
Tennengau
Skigebiet | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
Abtenau im Lammertal/Karkogel Sonnleiten | noch keine Angaben | noch keine Angaben | noch keine Angaben |
Dachstein West (Rußbach/Annaberg) | 66,70 Euro (online ab 61,90 Euro) | 48,20 Euro (online ab 44,60 Euro) | 34,80 Euro (online ab 32,20 Euro) |
St. Martin am Tennengebirge | 33 Euro | 25 Euro | 17 Euro |
Zinkenlifte / Hallein Dürrnberg | noch keine Angaben | noch keine Angaben | noch keine Angaben |
Pongau
Skigebiet | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
Skigastein / Schlossalm / Ski amadé | ab 49 Euro (online: ab 44 Euro) | ab 38 Euro (online: ab 34 Euro) | ab 25 Euro (online: ab 22 Euro) |
monte popolo / Ski amadé (Eben) | 53,50 Euro | 40 Euro | 27 Euro |
Fageralm / Ski amadé (Forstau) | 67 Euro (online ab 57 Euro) | 51 Euro (online ab 43,50 Euro) | 33,50 Euro (online ab 28,50 Euro) |
Goldegger Skilifte / Ski amadé | 49 Euro | - | 24,50 Euro |
Großarltal / Ski amadé | ab 71 Euro (online: ab 60,50 Euro) | ab 53,50 Euro (online: ab 45,50 Euro) | ab 35,50 Euro (online ab 30,50 Euro) |
Hochkönig / Ski amadé (Mühlbach | ab 71 Euro (online: ab 60,50 Euro) | ab 53,50 Euro (online: ab 45,50 Euro) | ab 35,50 Euro (online ab 30,50 Euro) |
Filzmoos / Ski amadé | ab 63,50 Euro | ab 48,50 Euro | ab 32 Euro |
Snow Space / Ski amadé (Flachau, Wagrain, St. Johann) | ab 71 Euro (online: ab 60,50 Euro) | ab 53,50 Euro (online: ab 45,50 Euro) | ab 35,50 Euro (online ab 30,50 Euro) |
Radstadt / Altenmarkt / Ski amadé | ab 71 Euro (online: ab 60,50 Euro) | ab 53,50 Euro (online: ab 45,50 Euro) | ab 35,50 Euro (online ab 30,50 Euro) |
Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl / Ski amadé | ab 71 Euro (online: ab 60,50 Euro) | ab 53,50 Euro (online: ab 45,50 Euro) | ab 35,50 Euro (online ab 30,50 Euro) |
Werfenweng | ab 52 Euro | ab 26 Euro | ab 19 Euro |
Zauchensee / Ski amadé | ab 71 Euro (online: ab 60,50 Euro) | ab 53,50 Euro (online: ab 45,50 Euro) | ab 35,50 Euro (online ab 30,50 Euro) |
Pinzgau
Skigebiet | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
Großglockner (Bruck / Fusch) | noch keine Angaben | noch keine Angaben | noch keine Angaben |
Hinterreit (Saalfelden) | ab 42,50 Euro | ab 32 Euro | ab 21 Euro |
Hörndllift (Embach) | noch keine Angaben | noch keine Angaben | noch keine Angaben |
Kitzsteinhorn (Kaprun / Zell am See) | ab 58 Euro | ab 43,50 Euro | ab 29 Euro |
Zillertal Arena (Königsleiten / Wald) | ab 76 Euro | 60,80 Euro | ab 34,20 Euro |
Zillertal Arena (Krimml / Hochkrimml) | 76 Euro | 60,80 Euro | 34,20 Euro |
Almenwelt Lofer (Lofer) | ab 54,50 Euro | ab 43,50 Euro | ab 27 Euro |
Maiskogel (Kaprun) | noch keine Angaben | noch keine Angaben | noch keine Angaben |
Hochkönig / Ski amadé (Maria Alm) | b 71 Euro (online: ab 60,50 Euro) | ab 53,50 Euro (online: ab 45,50 Euro) | ab 35,50 Euro (online ab 30,50 Euro) |
Panoramabahn / Kitzbüheler Alpen (Mittersill) | ab 63 Euro | ab 47, 50 Euro | ab 31,50 Euro |
Piesendorf / Niedernsill | 24,20 Euro | - | 6,20 Euro |
Hochalmbahnen (Rauris) | ab 57 Euro | 45 Euro | 28,50 Euro |
Skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | ab 68,50 Euro | ab 51 Euro | ab 34 Euro |
Schmitten (Zell am See / Kaprun) | ab 68,50 Euro | ab 51 Euro | ab 34 Euro |
Wildkogel Arena (Neukirchen / Bramberg) | 57,50 Euro | 46 Euro | ab 34 Euro |
ZellamSeeExpress (Viehhofen) | 76 Euro | 57 Euro | 38 Euro |
Heutal (Unken) | noch keine Angaben | noch keine Angaben | noch keine Angaben |
Weisssee Gletscherwelt (Uttendorf) | ab 45 Euro | ab 32 Euro | ab 22,50 Euro |
Ob die Weisssee Gletscherwelt in diesem Jahr aufsperrt, ist aber noch fraglich. Mitte September hat der Betreiber der Bergbahnen, Wilfried Holleis, überraschend das Ende der Rudolfshütte und der Bahn verkündet. Ob bis zum Winter ein neuer Betreiber gefunden wird, steht nicht fest.
Lungau
Skigebiet | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
Fanningberg (Mariapfarr) | ab 56 Euro | ab 42 Euro | ab 29 Euro |
Großeck-Speiereck (Mauterndorf) | ab 56 Euro | ab 42 Euro | ab 29 Euro |
Katschberg | 66 Euro | 54,50 Euro | 33 Euro |
Obertauern | 65 Euro | 49 Euro | 32,50 Euro |
Ski- und Snowboard-Fans, die einen ganzen Winter lang ihre Schwünge auf Salzburgs Pisten machen wollen, greifen auch zu Saisonkarten.
Saisonkarten
Skigebiet | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
Ski amadé | ab 699 Euro | ab 284 Euro | ab 180 Euro |
SuperSkiCard | ab 980 Euro | ab 705 Euro | ab 465 Euro |
Ski Alpin Card | ab 805 Euro | ab 581 Euro | ab 377 Euro |
(Quelle: salzburg24)